金山大廈外立面修繕工程(施工)評(píng)定分離(項(xiàng)目名稱)金山大廈外立面修繕工程(施工)評(píng)定分離標(biāo)段施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:2022-09-30 09:30
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 杜嘉龍 、 閩1352017201903200 | 430000 | 20,217,647 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 51 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913502001550091492 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.62 | 2 | 解密成功 |
|
2 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 張楠,注冊(cè)編號(hào):閩1352013201308513 | 430000 | 20,285,729 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 11 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913501241559504141 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.23 | 6 | 解密成功 |
|
3 | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 91350400662826653X | 91350400662826653X | 付海東、閩1352016201616674 | 430000 | 19,853,106 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 53 | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 91350400662826653X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 83.11 | 25 | 解密成功 |
|
4 | 廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 91350200MA2Y73F46B | 梁德燊;閩1352016201617866 | 430000 | 19,836,358 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 3 | 廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 79.45 | 33 | 解密成功 |
|
5 | 海頤建工集團(tuán)有限公司 | 91350206MA349XER5D | 91350206MA349XER5D | 羅海燕,閩1352017201821337 | 430000 | 19,849,133 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 29 | 海頤建工集團(tuán)有限公司 | 91350206MA349XER5D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.54 | 26 | 解密成功 |
|
6 | 福建省燕城建設(shè)工程有限公司 | 91350481735663403K | 91350481735663403K | 劉超、閩1352008200904118 | 430000 | 20,126,652 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 6 | 福建省燕城建設(shè)工程有限公司 | 91350481735663403K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.05 | 15 | 解密成功 |
|
7 | 聚璜集團(tuán)有限公司 | 913501827513789873 | 913501827513789873 | 黃歡,閩1352019202102990 | 430000 | 20,384,119 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 4 | 聚璜集團(tuán)有限公司 | 913501827513789873 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.83 | 9 | 解密成功 |
|
8 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 張延祥、閩2352014201474339 | 430000 | 20,463,668 | 《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 12 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 913500001581431832 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.85 | 5 | 解密成功 |
|
9 | 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 張毅;閩1512013201313280 | 430000 | 20,369,465 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 100 | 36 | 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350625705258554L | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.4 | 20 | 解密成功 |
|
10 | 萬(wàn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350124091369064W | 91350124091369064W | 張寧、閩1372009201001225 | 430000 | 19,858,832 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 16 | 萬(wàn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350124091369064W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 68.32 | 55 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 海峽建工集團(tuán)有限公司 | 91350400660379650P | 91350400660379650P | 趙鵬程、閩1352020202200066 | 430000 | 19,857,209 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 10 | 海峽建工集團(tuán)有限公司 | 91350400660379650P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.24 | 28 | 解密成功 |
|
12 | 福建領(lǐng)航園林工程有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 91350800MA345ADW5T | 林珊、閩2352020202103428 | 430000 | 20,426,205 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 41 | 福建領(lǐng)航園林工程有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 84.81 | 24 | 解密成功 |
|
13 | 中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914114005698015827 | 914114005698015827 | 徐光宗、閩1352017201900280 | 430000 | 19,904,729 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 37 | 中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914114005698015827 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.27 | 21 | 解密成功 |
|
14 | 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 盧思麗 閩1352015201513439 | 430000 | 20,254,358 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 46 | 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 91350124754996764F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.26 | 22 | 解密成功 |
|
15 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 檀炳鑾、閩2352006200701695 | 430000 | 20,386,212 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 100 | 56 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 91350125754969926R | 2022 | 第二季度 | 房建 | 92.68 | 7 | 解密成功 |
|
16 | 福建省湯頭建工集團(tuán)有限公司 | 91350526156420597U | 91350526156420597U | 林勇堅(jiān),閩2352011201251970 | 430000 | 19,777,277 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 47 | 福建省湯頭建工集團(tuán)有限公司 | 91350526156420597U | 2022 | 第二季度 | 房建 | 90.6 | 8 | 解密成功 |
|
17 | 成信智慧工程有限公司 | 91522729MA6J64A7X7 | 91522729MA6J64A7X7 | 陳翠妃,貴1522020202100844 | 430000 | 19,840,462 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 25 | 成信智慧工程有限公司 | 91522729MA6J64A7X7 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 81.55 | 30 | 解密成功 |
|
18 | 中旗華昊建設(shè)有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 余輝 、閩1352017202000246 | 430000 | 20,331,825 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 32 | 中旗華昊建設(shè)有限公司 | 913501815811057828 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.1 | 13 | 解密成功 |
|
19 | 海曜建工集團(tuán)有限公司 | 913504245959666209 | 913504245959666209 | 蘇阿揚(yáng)、閩1352020202101361 | 430000 | 20,093,177 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 2 | 海曜建工集團(tuán)有限公司 | 913504245959666209 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 80.7 | 31 | 解密成功 |
|
20 | 福建鴻煊蘊(yùn)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 91350104MA34F6733Y | 91350104MA34F6733Y | 邱俊芳/閩2352008200921102 | 430000 | 20,061,734 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 100 | 27 | 福建鴻煊蘊(yùn)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 91350104MA34F6733Y | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 張志斌、閩2352012201356372 | 430000 | 20,235,487 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 23 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154380851B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.0 | 4 | 解密成功 |
|
22 | 福建省榮晟建設(shè)工程有限公司 | 91350125579287791H | 91350125579287791H | 汪相、閩1352018202103493 | 430000 | 20,455,293 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 13 | 福建省榮晟建設(shè)工程有限公司 | 91350125579287791H | 2022 | 第二季度 | 房建 | 76.28 | 38 | 解密成功 |
|
23 | 中建曠博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 陳嵐,閩1352010201105194 | 430000 | 20,346,583 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 54 | 中建曠博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.68 | 10 | 解密成功 |
|
24 | 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 91350700674033212B | 91350700674033212B | 果宏、閩1452014201405308 | 430000 | 19,804,369 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 8 | 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 91350700674033212B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 69.74 | 53 | 解密成功 |
|
25 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 91350122154700616K | 91350122154700616K | 陳成,閩2352011202203404 | 430000 | 20,231,300 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 31 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 91350122154700616K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 76.3 | 37 | 解密成功 |
|
26 | 福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 江化民、閩1352017201900014 | 430000 | 20,432,267 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 24 | 福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913501240687903607 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 86.89 | 16 | 解密成功 |
|
27 | 福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 章永增,閩1352020202102824 | 430000 | 20,007,348 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 21 | 福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 | 913501240561020223 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.33 | 12 | 解密成功 |
|
28 | 福建住建建設(shè)有限公司 | 91350124050325727F | 91350124050325727F | 高翔 閩1452015201506320 | 430000 | 20,334,149 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 15 | 福建住建建設(shè)有限公司 | 91350124050325727F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.25 | 39 | 解密成功 |
|
29 | 廈門樹鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350200791271420A | 91350200791271420A | 殷志國(guó) 閩2352011201243823 | 430000 | 20,432,267 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 28 | 廈門樹鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350200791271420A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.65 | 34 | 解密成功 |
|
30 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 賴必全、閩1352019202001199 | 430000 | 20,360,388 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 40 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350105154381424A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.07 | 3 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 福建省聚輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501245792997339 | 913501245792997339 | 陳開林 注冊(cè)編號(hào):閩1352006201004333 | 430000 | 20,108,062 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 5 | 福建省聚輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501245792997339 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.01 | 40 | 解密成功 |
|
32 | 福建省冠輝建設(shè)工程有限公司 | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 陳文海;閩1352011201105386 | 430000 | 19,835,647 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 7 | 福建省冠輝建設(shè)工程有限公司 | 91350181671942904Q | 2022 | 第二季度 | 房建 | 77.99 | 36 | 解密成功 |
|
33 | 福建鑫譽(yù)鼎建設(shè)工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J | 91350783MA2Y7PCD0J | 毛嬌華、 閩2352019202007696 | 430000 | 20,130,817 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 14 | 福建鑫譽(yù)鼎建設(shè)工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
34 | 福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 楊慧華 閩2352019202004940 | 430000 | 19,971,850 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 34 | 福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350784054319420J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 86.6 | 17 | 解密成功 |
|
35 | 八閩建設(shè)有限公司 | 91350104MA3342FY6W | 91350104MA3342FY6W | 毛向虹、閩2352012201356488 | 430000 | 19,934,037 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 42 | 八閩建設(shè)有限公司 | 91350104MA3342FY6W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
36 | 福建友慶建筑工程有限公司 | 91350300MA2YQ49E6K | 91350300MA2YQ49E6K | 鄭圣文,閩2352020202103579 | 430000 | 20,880,898 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 22 | 福建友慶建筑工程有限公司 | 91350300MA2YQ49E6K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
37 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 許國(guó)斌、閩1352016201719487 | 430000 | 20,191,619 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 19 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678154 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.68 | 14 | 解密成功 |
|
38 | 福建省華旭園林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 阮兆旺、閩1352016201822487 | 430000 | 19,814,755 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 17 | 福建省華旭園林工程有限公司 | 91350124060390960D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.95 | 18 | 解密成功 |
|
39 | 福建省佰美匯建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA32LLEN37 | 91350100MA32LLEN37 | 黃捷、閩2352012201364910 | 430000 | 20,422,394 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 30 | 福建省佰美匯建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA32LLEN37 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
40 | 廈門中胤建筑工程有限公司 | 913502006852761131 | 913502006852761131 | 盧建宏 閩2352020202104073 | 430000 | 19,938,222 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 52 | 廈門中胤建筑工程有限公司 | 913502006852761131 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 72.34 | 51 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司 | 91110000101638302P | 91110000101638302P | 詹斌/京1112017201853933 | 430000 | 20,398,841 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 50 | 中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司 | 91110000101638302P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 66.15 | 56 | 解密成功 |
|
42 | 福建聯(lián)和建設(shè)工程有限公司 | 913501215934603359 | 913501215934603359 | 陳雄、閩2352010201025253 | 430000 | 20,279,449 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 39 | 福建聯(lián)和建設(shè)工程有限公司 | 913501215934603359 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 69.72 | 54 | 解密成功 |
|
43 | 福建聯(lián)泰建設(shè)工程有限公司 | 91350823746379811D | 91350823746379811D | 賴仲光,閩1352005200802348 | 430000 | 19,859,302 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 38 | 福建聯(lián)泰建設(shè)工程有限公司 | 91350823746379811D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 79.47 | 32 | 解密成功 |
|
44 | 中建厚德建設(shè)有限公司 | 91350400MA2Y7AA005 | 91350400MA2Y7AA005 | 夏鴻波,閩1352019202002884 | 430000 | 19,844,879 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 26 | 中建厚德建設(shè)有限公司 | 91350400MA2Y7AA005 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.0 | 23 | 解密成功 |
|
45 | 福建省鑫東鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 朱欽華,閩2352020202100834 | 430000 | 20,021,960 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 35 | 福建省鑫東鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 81.9 | 29 | 解密成功 |
|
46 | 樂嘉建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678079 | 913501245729678079 | 李桂芳,閩1352021202201194 | 430000 | 19,973,862 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 55 | 樂嘉建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678079 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.78 | 19 | 解密成功 |
|
47 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 陳小競(jìng),閩2352012201254585 | 430000 | 19,787,499 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 1 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.57 | 11 | 解密成功 |
|
48 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 吳書鋒、閩1352016201616843 | 430000 | 19,885,972 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 33 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 91350800784548188T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 96.81 | 1 | 解密成功 |
|
49 | 福建潤(rùn)盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913507225532343841 | 913507225532343841 | 黃桂泉;閩2352013201471720 | 430000 | 19,982,185 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 9 | 福建潤(rùn)盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 913507225532343841 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.41 | 42 | 解密成功 |
|
50 | 宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 鐘崇福,閩1352005200700695 | 430000 | 19,890,233 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 49 | 宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 91350206776003495M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.32 | 27 | 解密成功 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||||||
51 | 福建中冶永行集團(tuán)有限公司 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 盧顥,閩1352012201307759 | 430000 | 19,904,729 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 48 | 福建中冶永行集團(tuán)有限公司 | 913501240603986127 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 72.25 | 52 | 解密成功 |
|
||||
52 | 福建德寬建設(shè)工程有限公司 | 91350104MA32E2MB66 | 91350104MA32E2MB66 | 許芳麗 閩2352008200923194 | 430000 | 20,388,306 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 20 | 福建德寬建設(shè)工程有限公司 | 91350104MA32E2MB66 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.61 | 45 | 解密成功 |
|
||||
53 | 福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 91350300674000031D | 91350300674000031D | 黃小蘭;閩1352017201719400 | 430000 | 19,982,181 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 18 | 福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 91350300674000031D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.33 | 35 | 解密成功 |
|
||||
54 | 福建明沈建設(shè)工程有限公司 | 91350426669289117F | 91350426669289117F | 邱華滄、閩2352012201253277 | 430000 | 20,369,046 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 45 | 福建明沈建設(shè)工程有限公司 | 91350426669289117F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.37 | 44 | 解密成功 |
|
||||
55 | 福建福陽(yáng)建筑工程有限公司 | 9135012577752214XG | 9135012577752214XG | 王玉麟、閩2352020202108093 | 430000 | 20,103,860 | 《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 100 | 44 | 福建福陽(yáng)建筑工程有限公司 | 9135012577752214XG | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.81 | 41 | 解密成功 |
|
||||
56 | 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 913502121553001394 | 李國(guó)海、閩2352012201362621 | 430000 | 20,212,460 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 43 | 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.41 | 42 | 解密成功 |
|
||||
招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價(jià))(元) | 21,862,062 | |||||||||||||||||||||
開標(biāo)異常記錄 |
|
招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人: