中文字幕中文字幕在线中一区|色综合久久中文字幕综合网|国产精品无码1区2区3区|日本有码aⅴ中文字幕

福州市鼓山大橋南線地塊二周邊配套道路工程第1標(biāo)段(施工)-開標(biāo)記錄

時(shí)間:2022-10-09 06:43來源:福州市公共資源交易服務(wù)中心點(diǎn)擊:

打印 分享微信 發(fā)送朋友
    2022-10-08
福州市鼓山大橋南線地塊二周邊配套道路工程第1標(biāo)段(施工)(項(xiàng)目名稱)福州市鼓山大橋南線地塊二周邊配套道路工程第1標(biāo)段(施工)標(biāo)段施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:2022-10-08 09:30
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
1 福建惠豐建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 陳福、閩1352020202100257 500000 110,476,120 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 146 福建惠豐建筑工程有限公司 91350881666880462B 2022 第二季度 市政 88.36 19 解密成功
2 福建興港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陳國(guó)、閩1352014201410997 500000 109,174,499 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 130 福建興港建工有限公司 9135030067848319XN 2022 第二季度 市政 86.08 65 解密成功
3 精易建工集團(tuán)有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 鄢曉丹、閩1352010201004815 500000 109,055,116 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 54 精易建工集團(tuán)有限公司 91350100553219870R 2022 第二季度 市政 83.56 104 解密成功
4 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 91330109MA27YQ6M1D 91330109MA27YQ6M1D 張磊 浙1332017201747655 500000 109,532,744 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 76 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 91330109MA27YQ6M1D 2022 第二季度 市政 78.13 141 解密成功
5 宏暉建設(shè)工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 吳衍乾、閩1352018201901184 500000 110,332,822 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 46 宏暉建設(shè)工程有限公司 913509007685916292 2022 第二季度 市政 89.4 9 解密成功
6 恒超建工集團(tuán)有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 陳政淼、閩1352019202002164 500000 111,001,724 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 108 恒超建工集團(tuán)有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第二季度 市政 88.02 24 解密成功
7 隆恩建設(shè)工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 黃文福、閩1352005200802575 500000 108,732,666 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 40 隆恩建設(shè)工程有限公司 91350200MA32YB093U 2022 第二季度 市政 85.6 77 解密成功
8 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 黃日德 閩1352017201820915 500000 109,783,515 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 84 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 91350124754996764F 2022 第二季度 市政 86.81 56 解密成功
9 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龍,閩1352018202103338 500000 111,061,252 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 26 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第二季度 市政 84.98 89 解密成功
10 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 葉志建、閩1352014201410977 500000 109,172,112 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 149 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350500751354491L 2022 第二季度 市政 85.47 82 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
11 皓耀時(shí)代(福建)集團(tuán)有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 駱駿、閩1352017201820969 500000 108,732,666 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 93 皓耀時(shí)代(福建)集團(tuán)有限公司 91350121678455631G 2022 第二季度 市政 88.07 22 解密成功
12 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 913100001337131860 913100001337131860 徐高巖,滬1312017201892173 500000 110,428,354 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 75 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 913100001337131860 2022 第二季度 市政 85.79 71 解密成功
13 海曜建工集團(tuán)有限公司 913504245959666209 913504245959666209 葛林娜、閩1322012201203856 500000 108,744,675 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 122 海曜建工集團(tuán)有限公司 913504245959666209 2022 第二季度 市政 78.8 134 解密成功
14 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501241559504141 913501241559504141 黃德煒,注冊(cè)編號(hào):閩1352017201822782 500000 109,186,441 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 74 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501241559504141 2022 第二季度 市政 87.23 43 解密成功
15 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 913508236850722848 913508236850722848 江忠成、閩1352020202102596 500000 110,010,403 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 39 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 913508236850722848 2022 第二季度 市政 76.53 157 解密成功
16 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 劉春貢;閩1352014201411508 500000 109,867,105 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 73 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 9135000077065481XM 2022 第二季度 市政 85.53 81 解密成功
17 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 91430000758001672W 91430000758001672W 王鳳葉、湘1432021202201684 500000 110,166,023 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 55 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 91430000758001672W 2022 第二季度 市政 77.99 142 解密成功
18 正太集團(tuán)有限公司 913212047140887298 913212047140887298 張文龍、蘇1322017201705531 500000 109,735,749 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 118 正太集團(tuán)有限公司 913212047140887298 2022 第二季度 市政 77.99 142 解密成功
19 福建祥睿建設(shè)發(fā)展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吳天閩、閩1352017201822540 500000 109,329,739 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 30 福建祥睿建設(shè)發(fā)展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第二季度 市政 85.78 72 解密成功
20 福建開輝市政建設(shè)有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 孫可平 閩1352007200700508 500000 109,437,739 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 44 福建開輝市政建設(shè)有限公司 91350121764055642T 2022 第二季度 市政 78.79 135 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
21 龍巖市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 楊赟華 閩1352017201719816 500000 109,783,599 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 78 龍巖市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第二季度 市政 87.79 35 解密成功
22 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 曹開彬:贛1362020202101549 500000 109,986,520 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 63 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 2022 第二季度 市政 81.39 119 解密成功
23 恒億集團(tuán)有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 連敏;閩1352015201615734 500000 108,959,554 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 121 恒億集團(tuán)有限公司 91350800157879420B 2022 第二季度 市政 80.77 122 解密成功
24 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陳靖、閩1352017201719599 500000 110,141,959 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 32 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820896L 2022 第二季度 市政 84.75 94 解密成功
25 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 913502001550091492 913502001550091492 林文秀 、 閩1352017201820813 500000 110,798,539 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 68 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 913502001550091492 2022 第二季度 市政 88.06 23 解密成功
26 閩鑫建工集團(tuán)有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建華、閩1352012201308623 500000 111,873,271 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 132 閩鑫建工集團(tuán)有限公司 91350400777521892T 2022 第二季度 市政 84.87 90 解密成功
27 福建省泉州市東海建筑有限公司 91350503156182816C 91350503156182816C 趙建萍, 閩1352015201514885 500000 110,153,773 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 60 福建省泉州市東海建筑有限公司 91350503156182816C 2022 第二季度 市政 85.77 73 解密成功
28 福建省南星建設(shè)工程有限公司 913505215875177295 913505215875177295 陳智銘、閩1352017201900205 500000 110,965,332 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 131 福建省南星建設(shè)工程有限公司 913505215875177295 2022 第二季度 市政 81.71 116 解密成功
29 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501811549240892 913501811549240892 林丹、閩1352020202103201 500000 109,210,324 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 28 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501811549240892 2022 第二季度 市政 79.99 126 解密成功
30 福建省富旺建設(shè)有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 吳小勤、閩 1352014201514264 500000 110,918,454 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) 540 92 福建省富旺建設(shè)有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第二季度 市政 86.95 52 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
31 江西省城建集團(tuán)有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吳晶晶:贛1152017201705447 500000 109,974,578 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 87 江西省城建集團(tuán)有限公司 91360983733939357R 2022 第二季度 市政 84.19 100 解密成功
32 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 913500001581431832 913500001581431832 陳明文、閩1352019202000554 500000 109,616,334 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 151 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 913500001581431832 2022 第二季度 市政 86.99 51 解密成功
33 福建省杭輝建設(shè)工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 楊翠萍,閩1352021202200310 500000 110,976,467 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 145 福建省杭輝建設(shè)工程有限公司 913508231578580483 2022 第二季度 市政 85.39 85 解密成功
34 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 范舒婷、閩1352019202003515 500000 110,368,647 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 15 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第二季度 市政 87.03 50 解密成功
35 福建徑坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王興強(qiáng) 閩1352008200903938 500000 110,870,082 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 22 福建徑坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第二季度 市政 84.83 91 解密成功
36 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 張養(yǎng)精、閩1352007200801680 500000 109,986,520 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 50 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 913508001579845381 2022 第二季度 市政 87.33 41 解密成功
37 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 王偉芳、閩1352015201514043 500000 108,732,846 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 112 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 913503007890132388 2022 第二季度 市政 85.38 86 解密成功
38 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 91420000179315087R 91420000179315087R 朱向陽(yáng)、鄂1422016201621824(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊(cè)編號(hào)) 500000 110,989,724 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 124 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 91420000179315087R 2022 第二季度 市政 87.27 42 解密成功
39 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 9133011078533486X1 9133011078533486X1 楊天亮;410883198702252577 500000 109,998,461 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 85 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 9133011078533486X1 2022 第二季度 市政 77.99 142 解密成功
40 福建佰勝達(dá)建設(shè)有限公司 91350603MA2YECXQ3D 91350603MA2YECXQ3D 陳善燈、閩1352019202003649 500000 108,696,841 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 77 福建佰勝達(dá)建設(shè)有限公司 91350603MA2YECXQ3D 2022 第二季度 市政 85.59 78 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
41 中興華駿建設(shè)有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陳瑤,閩1352015201900359 500000 109,628,276 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 61 中興華駿建設(shè)有限公司 91350124310670405A 2022 第二季度 市政 84.83 91 解密成功
42 福建昱勛建設(shè)有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 歐陽(yáng)永枝、閩1352010201105145 500000 108,840,139 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 128 福建昱勛建設(shè)有限公司 91350600156517874E 2022 第二季度 市政 77.93 156 解密成功
43 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世沖 注冊(cè)編號(hào):閩1352019202003272 500000 109,950,695 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 140 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第二季度 市政 67.97 159 解密成功
44 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 任彥虎、川1512015201519359 500000 109,022,843 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 1 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 9151000068042392XC 2022 第二季度 市政 81.62 117 解密成功
45 福建一建集團(tuán)有限公司 913504001555807674 913504001555807674 張宜森,閩1352019202000946 500000 110,882,129 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 43 福建一建集團(tuán)有限公司 913504001555807674 2022 第二季度 市政 87.96 28 解密成功
46 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 91430100183851907R 91430100183851907R 林清建 湘1352012201207465 500000 110,595,539 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 23 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 91430100183851907R 2022 第二季度 市政 86.2 63 解密成功
47 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 鄭占裁、閩1612013201409393 500000 110,285,055 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 17 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820132A 2022 第二季度 市政 87.66 37 解密成功
48 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 肖自烽、閩1352016201617076 500000 108,816,356 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 99 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000660363843K 2022 第二季度 市政 89.03 14 解密成功
49 福建大華鑫建設(shè)工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 王曉宇 、閩1352019202204100 500000 108,875,963 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 111 福建大華鑫建設(shè)工程有限公司 91350823678462196W 2022 第二季度 市政 86.89 54 解密成功
50 煙建集團(tuán)有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李斌軍;魯1372006200702249 500000 109,043,144 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 110 煙建集團(tuán)有限公司 91370600706311441W 2022 第二季度 市政 82.68 110 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
51 海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 包秀鳳、閩1352018201903416 500000 110,295,804 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 88 海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 913501226740150810 2022 第二季度 市政 83.9 101 解密成功
52 中鐵一局集團(tuán)有限公司 91610000220522345A 91610000220522345A 彭南飛、陜1612020202100576 500000 109,890,988 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 10 中鐵一局集團(tuán)有限公司 91610000220522345A 2022 第二季度 市政 87.09 47 解密成功
53 福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 陳涵 閩1352008200903986 500000 108,911,788 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 90 福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350784054319420J 2022 第二季度 市政 86.49 60 解密成功
54 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 蘭國(guó)寧,閩1352017201720313 500000 109,357,684 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 70 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 2022 第二季度 市政 82.59 111 解密成功
55 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 蘇勇興、閩1352020202102791 500000 110,798,539 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 21 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125779609759P 2022 第二季度 市政 87.88 31 解密成功
56 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 91350428MA31MGCW5J 91350428MA31MGCW5J 曹樹開、閩1502010201105146 500000 108,823,070 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 142 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 91350428MA31MGCW5J 2022 第二季度 市政 85.45 84 解密成功
57 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 鄭登鋒 閩1352017201719010 500000 108,696,841 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 101 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 91350124683092994E 2022 第二季度 市政 71.25 158 解密成功
58 福建省群溢建筑工程有限公司 91350500768571820D 91350500768571820D 邱伯霖:閩1352017201821997 500000 108,697,368 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 143 福建省群溢建筑工程有限公司 91350500768571820D 2022 第二季度 市政 84.63 96 解密成功
59 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 91610000220521254B 張彪、陜1612018201900388 500000 110,798,539 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 47 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 2022 第二季度 市政 84.8 93 解密成功
60 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 楊龍池;閩1312019202003250 500000 110,786,598 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 52 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350625705258554L 2022 第二季度 市政 85.63 76 解密成功
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
61 中匯建筑集團(tuán)有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 吳偉偉 閩1352017201719888 500000 108,888,105 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 157 中匯建筑集團(tuán)有限公司 91350427766165909A 2022 第二季度 市政 84.56 98 解密成功
62 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360982787283306F 91360982787283306F 楊超、贛1362019202000535 500000 111,037,000 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 71 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360982787283306F 2022 第二季度 市政 83.35 108 解密成功
63 中建大閩臺(tái)建設(shè)發(fā)展有限公司 91350302155500755N 91350302155500755N 庹元春、閩1352019202003385 500000 109,819,339 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 11 中建大閩臺(tái)建設(shè)發(fā)展有限公司 91350302155500755N 2022 第二季度 市政 78.79 135 解密成功
64 福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 熊賜福、閩1352014201616816 500000 108,840,139 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 540 38 福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 9135012567400565X9 2022 第二季度 市政 87.83 33 解密成功
65 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 91440000190327206L 91440000190327206L 葉德超 粵1442013201424187 500000 111,013,486 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 45 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 91440000190327206L 2022 第二季度 市政 86.15 64 解密成功
66 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 林越,閩1352021202204095 500000 112,219,574 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 540 62 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 91350182717348389W 2022 第二季度 市政 87.8 34 解密成功
67 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 王尚億:閩1352018201902092 500000 109,962,637 符合工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo) 準(zhǔn) 540 137 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第二季度 市政 88.1 21 解密成功
