中標候選人公示
招標編號:E3501040102100356001
本招標項目于2022-09-30在第五開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:金山大廈外立面修繕工程(施工)評定分離
招標人:福州市建設發(fā)展集團有限公司
建設規(guī)模:金山大廈外立面修繕工程包含兩棟住宅建筑,一棟多層附屬商業(yè)辦公建筑以及小區(qū)大門。含外墻立面瓷磚更換、窗戶更換、欄桿更換、老舊管道更換等,以及新增小區(qū)大門。本次外立面修繕的面積約21874.4平方米(其中,主體住宅建筑外立面面積約19800.4平方米,附屬樓外立面面積約2074平方米)。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價中標法
評標參數(shù):K=7.21%
3、唱標記錄及投標方案排名順序
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 對應的信用系數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 完好 | 20,217,647.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 2 | 95.62 | 杜嘉龍 、 閩1352017201903200 | - | - |
福建九鼎建設集團有限公司 | 完好 | 20,285,729.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 6 | 94.23 | 張楠,注冊編號:閩1352013201308513 | - | - |
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 完好 | 19,853,106.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 25 | 83.11 | 付海東、閩1352016201616674 | - | - |
廈門市大方舟建設有限公司 | 完好 | 19,836,358.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 33 | 79.45 | 梁德燊;閩1352016201617866 | - | - |
海頤建工集團有限公司 | 完好 | 19,849,133.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 26 | 82.54 | 羅海燕,閩1352017201821337 | - | - |
福建省燕城建設工程有限公司 | 完好 | 20,126,652.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 15 | 87.05 | 劉超、閩1352008200904118 | - | - |
聚璜集團有限公司 | 完好 | 20,384,119.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 9 | 88.83 | 黃歡,閩1352019202102990 | 0.9999 | - |
福建建工集團有限責任公司 | 完好 | 20,463,668.0000 | 100 | 《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 5 | 94.85 | 張延祥、閩2352014201474339 | - | - |
福建省興巖建設集團有限公司 | 完好 | 20,369,465.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格 | 20 | 85.4 | 張毅;閩1512013201313280 | 1.0 | - |
萬圖建設集團有限公司 | 完好 | 19,858,832.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 55 | 68.32 | 張寧、閩1372009201001225 | - | - |
海峽建工集團有限公司 | 完好 | 19,857,209.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 28 | 82.24 | 趙鵬程、閩1352020202200066 | - | - |
福建領航園林工程有限公司 | 完好 | 20,426,205.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 24 | 84.81 | 林珊、閩2352020202103428 | - | - |
中磐建設集團有限公司 | 完好 | 19,904,729.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 21 | 85.27 | 徐光宗、閩1352017201900280 | - | - |
海峽宏基建工集團有限公司 | 完好 | 20,254,358.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 22 | 85.26 | 盧思麗 閩1352015201513439 | - | - |
永富建工集團有限公司 | 完好 | 20,386,212.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格 | 7 | 92.68 | 檀炳鑾、閩2352006200701695 | 0.9997 | - |
福建省湯頭建工集團有限公司 | 完好 | 19,777,277.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 8 | 90.6 | 林勇堅,閩2352011201251970 | - | - |
成信智慧工程有限公司 | 完好 | 19,840,462.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 30 | 81.55 | 陳翠妃,貴1522020202100844 | - | - |
中旗華昊建設有限公司 | 完好 | 20,331,825.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 13 | 88.1 | 余輝 、閩1352017202000246 | 1.0 | - |
海曜建工集團有限公司 | 完好 | 20,093,177.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 31 | 80.7 | 蘇阿揚、閩1352020202101361 | - | - |
福建鴻煊蘊誠建設工程有限公司 | 完好 | 20,061,734.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格 | 46 | 73.21 | 邱俊芳/閩2352008200921102 | - | - |
福建省二建建設集團有限公司 | 完好 | 20,235,487.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 4 | 95.0 | 張志斌、閩2352012201356372 | - | - |
福建省榮晟建設工程有限公司 | 完好 | 20,455,293.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 38 | 76.28 | 汪相、閩1352018202103493 | - | - |
中建曠博(福建)有限公司 | 完好 | 20,346,583.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 10 | 88.68 | 陳嵐,閩1352010201105194 | 1.0 | - |
福建銘瑞建設工程有限公司 | 完好 | 19,804,369.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 53 | 69.74 | 果宏、閩1452014201405308 | - | - |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 20,231,300.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 37 | 76.3 | 陳成,閩2352011202203404 | - | - |
福建森正建設集團有限公司 | 完好 | 20,432,267.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 16 | 86.89 | 江化民、閩1352017201900014 | - | - |
福建省國筑建設工程有限公司 | 完好 | 20,007,348.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 12 | 88.33 | 章永增,閩1352020202102824 | - | - |
福建住建建設有限公司 | 完好 | 20,334,149.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 39 | 75.25 | 高翔 閩1452015201506320 | 1.0 | - |
廈門樹鑫建設集團有限公司 | 完好 | 20,432,267.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 34 | 78.65 | 殷志國 閩2352011201243823 | - | - |
中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 20,360,388.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 3 | 95.07 | 賴必全、閩1352019202001199 | 0.9995 | - |
福建省聚輝建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 20,108,062.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 40 | 75.01 | 陳開林 注冊編號:閩1352006201004333 | - | - |
福建省冠輝建設工程有限公司 | 完好 | 19,835,647.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 36 | 77.99 | 陳文海;閩1352011201105386 | - | - |
福建鑫譽鼎建設工程有限公司 | 完好 | 20,130,817.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 46 | 73.21 | 毛嬌華、 閩2352019202007696 | - | - |
福建省厚德建設集團有限公司 | 完好 | 19,971,850.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 17 | 86.6 | 楊慧華 閩2352019202004940 | - | - |
八閩建設有限公司 | 完好 | 19,934,037.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 46 | 73.21 | 毛向虹、閩2352012201356488 | - | - |
福建友慶建筑工程有限公司 | 完好 | 20,880,898.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 46 | 73.21 | 鄭圣文,閩2352020202103579 | - | - |
福建省民益建設工程有限公司 | 完好 | 20,191,619.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 14 | 87.68 | 許國斌、閩1352016201719487 | - | - |
福建省華旭園林工程有限公司 | 完好 | 19,814,755.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 18 | 85.95 | 阮兆旺、閩1352016201822487 | - | - |
福建省佰美匯建設工程有限公司 | 完好 | 20,422,394.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 46 | 73.21 | 黃捷、閩2352012201364910 | - | - |
廈門中胤建筑工程有限公司 | 完好 | 19,938,222.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 51 | 72.34 | 盧建宏 閩2352020202104073 | - | - |
中建一局集團第五建筑有限公司 | 完好 | 20,398,841.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 56 | 66.15 | 詹斌/京1112017201853933 | 1.0 | - |
福建聯(lián)和建設工程有限公司 | 完好 | 20,279,449.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 54 | 69.72 | 陳雄、閩2352010201025253 | - | - |
福建聯(lián)泰建設工程有限公司 | 完好 | 19,859,302.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 32 | 79.47 | 賴仲光,閩1352005200802348 | - | - |
中建厚德建設有限公司 | 完好 | 19,844,879.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 23 | 85.0 | 夏鴻波,閩1352019202002884 | - | - |
福建省鑫東鵬建設發(fā)展有限公司 | 完好 | 20,021,960.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 29 | 81.9 | 朱欽華,閩2352020202100834 | - | - |
樂嘉建設工程有限公司 | 完好 | 19,973,862.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 19 | 85.78 | 李桂芳,閩1352021202201194 | - | - |
中城投集團第八工程局有限公司 | 完好 | 19,787,499.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 11 | 88.57 | 陳小競,閩2352012201254585 | - | - |
福建榮建集團有限公司 | 完好 | 19,885,972.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 1 | 96.81 | 吳書鋒、閩1352016201616843 | - | - |
福建潤盈建設集團有限公司 | 完好 | 19,982,185.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 42 | 74.41 | 黃桂泉;閩2352013201471720 | - | - |
宇旺建工集團有限公司 | 完好 | 19,890,233.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 27 | 82.32 | 鐘崇福,閩1352005200700695 | - | - |
福建中冶永行集團有限公司 | 完好 | 19,904,729.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 52 | 72.25 | 盧顥,閩1352012201307759 | - | - |
福建德寬建設工程有限公司 | 完好 | 20,388,306.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 45 | 73.61 | 許芳麗 閩2352008200923194 | - | - |
福建省巨龍建設工程有限公司 | 完好 | 19,982,181.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 35 | 78.33 | 黃小蘭;閩1352017201719400 | - | - |
福建明沈建設工程有限公司 | 完好 | 20,369,046.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 44 | 74.37 | 邱華滄、閩2352012201253277 | 1.0 | - |
福建福陽建筑工程有限公司 | 完好 | 20,103,860.0000 | 100 | 《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 41 | 74.81 | 王玉麟、閩2352020202108093 | - | - |
廈門市華舫建筑工程有限公司 | 完好 | 20,212,460.0000 | 100 | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 42 | 74.41 | 李國海、閩2352012201362621 | - | - |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
福建德寬建設工程有限公司 | 不通過 | - | 不具備有效的建設行政主管部門核發(fā)的投標須知前附表第13項規(guī)定的建筑業(yè)企業(yè)資質和《施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》; | - |
其它
由于鏈接問題,本項目中標候選人公示的建設規(guī)模修正為:外立面修繕面積:22462㎡ 。
6、中標候選人及其投標文件相關內容
(1) 第一中標候選人名稱:中建海峽建設發(fā)展有限公司
項目負責人:賴必全、閩1352019202001199
工期:100
工程質量: 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格
投標總價:20,360,388.0000元(其中:暫估價300000元,暫列金628021元)
類似工程業(yè)績情況:
項目編號 | 項目名稱 | 建設地點 | 合同信息 | 竣工驗收信息 | 建設單位 | 建設單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標注項目負責人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標注項目負責人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標 | 工程質量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2) 第二中標候選人名稱:中建曠博(福建)有限公司
項目負責人:陳嵐,閩1352010201105194
工期:100
工程質量:符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準
投標總價:20,346,583.0000元(其中:暫估價300000元,暫列金628021元)
類似工程業(yè)績情況:
項目編號 | 項目名稱 | 建設地點 | 合同信息 | 竣工驗收信息 | 建設單位 | 建設單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標注項目負責人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標注項目負責人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標 | 工程質量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(3) 第三中標候選人名稱:福建省興巖建設集團有限公司
項目負責人:張毅;閩1512013201313280
工期:100
工程質量:符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格
投標總價:20,369,465.0000元(其中:暫估價300000元,暫列金628021元)
類似工程業(yè)績情況:
項目編號 | 項目名稱 | 建設地點 | 合同信息 | 竣工驗收信息 | 建設單位 | 建設單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標注項目負責人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標注項目負責人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標 | 工程質量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為
2022-10-08
至2022-10-11
8、聯(lián)系方式
招標人:福州市建設發(fā)展集團有限公司
辦公地址:福州市臺江路15號城投大廈
郵政編碼:/,聯(lián)系電話:0591-83802971
傳真:/,聯(lián)系人:胡工
招標代理機構:福建建業(yè)工程造價咨詢有限公司
辦公地址:福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)前橫路169號盛輝物流集團總部大樓二十一層05-11單元
郵政編碼:350012,聯(lián)系電話:13358271928
傳真:/,聯(lián)系人:余工
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出.
監(jiān)督機構名稱:福州市城鄉(xiāng)建設局
辦公地址:福州市倉山區(qū)東部新城商務辦公中心區(qū)
聯(lián)系電話:0591-83355860
日期:2022-10-08