中標(biāo)候選人公示
本招標(biāo)項目于2022-09-30在第一開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
2、評標(biāo)辦法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用 綜合排名 | 有效信 用總分 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報價得分 | 信用得分 | 技術(shù)得分 | |||||||||||
福建巨鑄集團(tuán)有限公司 | 完好 | 922,597,551.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建 筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配 式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范 合格標(biāo)準(zhǔn) | 17 | 79.78 | 余偉,閩1352015201513898 | 92.72 | 81.74 | 7.98 | - | - | - |
福建平祥建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 922,011,047.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 15 | 81.24 | 楊淑洲,閩1352017201821277 | 94.54 | 81.42 | 8.12 | - | - | - |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 完好 | 920,838,039.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 8 | 91.3 | 肖細(xì)華、鄂1422007200802123 | 94.92 | 80.79 | 9.13 | - | - | - |
中國建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 938,042,146.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建 筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配 式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范 合格標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 89.45 | 黃學(xué)潔、粵1442016201637526 | 88.85 | 74.9 | 8.95 | - | - | - |
福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 936,185,076.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 9 | 90.31 | 吳文金;閩1352013201410022 | 90.92 | 76.89 | 9.03 | - | - | - |
方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 934,425,373.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 16 | 80.88 | 李福根 閩1352017201719343 | 91.88 | 78.79 | 8.09 | - | - | - |
永富建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 927,387,330.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā) 布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主 管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工 質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施 工驗收規(guī)范合格 | 1 | 96.81 | 林劍烽、閩1352016201822982 | 99 | 84.32 | 9.68 | - | - | - |
福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 930,320,362.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 6 | 94.23 | 張祖桂、閩1352015201515008 | - | - | - | - | - | - |
福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 完好 | 925,139,066.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 5 | 94.85 | 陳樑林、閩1352017201823177 | 97.6 | 83.11 | 9.49 | - | - | - |
福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 922,109,447.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 7 | 91.4 | 劉清才、閩1352005200802286 | 95.61 | 81.47 | 9.14 | - | - | - |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 939,117,618.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 12 | 87.4 | 劉濟(jì),閩1352018201901095 | 87.48 | 73.74 | 8.74 | - | - | - |
福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 933,447,867.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 95.0 | 程慶云、閩1352006200700540 | 94.34 | 79.84 | 9.5 | - | - | - |
福建省冠輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 923,184,054.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 18 | 77.99 | 俞小平;閩1352017201719965 | 94.85 | 82.05 | 7.8 | - | - | - |
福州建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 937,162,390.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 13 | 85.22 | 羅小輝,閩1352015201720156 | 89.36 | 75.84 | 8.52 | - | - | - |
福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 927,974,089.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建 筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配 式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范 合格標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 95.62 | 陳恩、閩1352018201901354 | 99.19 | 84.63 | 9.56 | - | - | - |
福建陸度建設(shè)有限公司 | 完好 | 920,544,765.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 14 | 84.33 | 何沙沙、閩1352017201823099 | 94.06 | 80.63 | 8.43 | - | - | - |
中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 完好 | 920,447,037.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格 | 11 | 88.76 | 林平平、閩1352020202202412 | 89.46 | 80.58 | 8.88 | - | - | - |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 929,146,841.0000 | 720 | 符合《福建省裝配式建筑評價管理辦法(試行)》文件及現(xiàn)行最新的裝配式建筑認(rèn)定辦法規(guī)定(若有新發(fā)布實施的評價標(biāo)準(zhǔn)),施工階段評價時被建設(shè)行政主管部門認(rèn)定為裝配式建筑。工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 95.07 | 王冰雨、閩1352014201411248 | 98.98 | 84.47 | 9.51 | - | - | - |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 不通過 | 擬派出項目負(fù)責(zé)人承諾函中簽字人與本函中的擬派出的項目負(fù)責(zé)人不一致。 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的其他資格條件。 | - |
其它
1.修正本公示建設(shè)規(guī)模:總建筑面積約288642.3㎡,其中地上建筑面積227258.44m?,地下建筑面積61383.86m?,建筑用地面積:127867平方米,容積率為1.77以下,最終面積以工規(guī)審批通過的建筑面積為準(zhǔn)。本項目采用裝配式建造;
2.聯(lián)合體及信用分:
信用分及報價信息 | |||||||
序號 | 企業(yè)類型 | 投標(biāo)企業(yè) | 信用分 | 應(yīng)用的信用分 | 投標(biāo)函報價 | 球號 | 當(dāng)前排名 |
1 | 牽頭人 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 92.68 | 96.81 | 927,387,330 | 8 | 1 |
被聯(lián)合體 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 96.81 |
|
|
| ||
2 | 牽頭人 | 福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76,84 | 95.62 | 927,974,089 | 12 | 2 |
被聯(lián)合體 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.62 |
|
|
| ||
3 | 牽頭人 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.07 | 95.07 | 929,146,841 | 13 | 3 |
4 | 牽頭人 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.00 | 95.00 | 933,447,867 | 2 | 4 |
5 | 牽頭人 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 94.85 | 94.85 | 925,139,066 | 1 | 5 |
6 | 牽頭人 | 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 81.83 | 94.23 | 930,320,362 | 7 | 6 |
被聯(lián)合體 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.23 |
|
|
| ||
7 | 牽頭人 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.40 | 91.40 | 922,109,447 | 3 | 7 |
8 | 牽頭人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 91.30 | 91.30 | 920,838,039 | 5 | 8 |
9 | 牽頭人 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.30 | 90.30 | 936,185,076 | 4 | 9 |
10 | 牽頭人 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 89.45 | 89.45 | 938,042,146 | 16 | 10 |
11 | 牽頭人 | 中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 88.76 | 88.76 | 920,447,037 | 17 | 11 |
12 | 牽頭人 | 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 82.53 | 87.40 | 939,117,618 | 18 | 12 |
被聯(lián)合體 | 至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.40 |
|
|
| ||
13 | 牽頭人 | 福州建工集團(tuán)有限公司 | 85.22 | 85.22 | 937,162,390 | 6 | 13 |
14 | 牽頭人 | 福建陸度建設(shè)有限公司 | 77.71 | 84.33 | 920,544,765 | 10 | 14 |
被聯(lián)合體 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.33 |
|
|
| ||
15 | 牽頭人 | 福建平祥建設(shè)工程有限公司 | 81.24 | 81.24 | 922,011,047 | 11 | 15 |
16 | 牽頭人 | 方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.88 | 80.88 | 934,425,373 | 15 | 16 |
17 | 牽頭人 | 福建巨鑄集團(tuán)有限公司 | 79.78 | 79.78 | 922,597,551 | 14 | 17 |
18 | 牽頭人 | 福建省冠輝建設(shè)工程有限公司 | 77.99 | 77.99 | 923,184,054 | 9 | 18 |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
藍(lán)光金郡 | 福州藍(lán)閩置業(yè)有限公司 | 福州市晉安區(qū)塔頭路北側(cè),橫嶼組團(tuán)K05地塊 | 2022-01-24 | 135372.27 | 43048.38 | 陳恩 |
|
藍(lán)光金雞新苑五期 | 福州藍(lán)慶置業(yè)有限公司 | 福州市晉安區(qū) | 2022-08-02 | 188905.47 | 51327.2 | 鄭勇 |
/
/
7、公示時間
2022-10-08
至2022-10-11