七里產(chǎn)業(yè)園、蘭圃產(chǎn)業(yè)園、五虎山片區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)園給排水一期工程(監(jiān)理)(項(xiàng)目名稱)七里產(chǎn)業(yè)園、蘭圃產(chǎn)業(yè)園、五虎山片區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)園給排水一期工程(監(jiān)理)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:2022-10-09 09:30
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福州慶豐工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 913501243153556318 | 羅維煉、35006631 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 34 | 福州慶豐工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 73.33 | 25 | 解密成功 | |
2 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 91350104766183912W | 91350104766183912W | 曾金輝 32012407 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 26 | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 91350104766183912W | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 77.34 | 16 | 解密成功 | |
3 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 林瑜35006588 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 16 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 91350000775385727J | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 90.52 | 1 | 解密成功 | |
4 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914201033000398719 | 914201033000398719 | 陳招旺42008325 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 52 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914201033000398719 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 65.17 | 49 | 解密成功 | |
5 | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 91350105154589268E | 91350105154589268E | 林繼波 35003469 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 38 | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 91350105154589268E | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 71.86 | 30 | 解密成功 | |
6 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 梁生,注冊號:35002694 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 3 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 78.61 | 12 | 解密成功 | |
7 | 筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913503056784881692 | 913503056784881692 | 許群鋒、國注35003251 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 27 | 筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913503056784881692 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 79.14 | 11 | 解密成功 | |
8 | 億曼德(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 91350303MA32TKP14L | 榮哲 ,44008041 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 28 | 億曼德(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 71.65 | 31 | 解密成功 | |
9 | 龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350125070895209W | 91350125070895209W | 丁振順、35005784 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 37 | 龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350125070895209W | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 74.86 | 22 | 解密成功 | |
10 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360900705720913C | 91360900705720913C | 龍建文、36002088 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 6 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360900705720913C | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.27 | 45 | 解密成功 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 913502002601483861 | 913502002601483861 | 許柯清/35007639 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 4 | 廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 913502002601483861 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 78.03 | 14 | 解密成功 | |
12 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 91350200260060173E | 91350200260060173E | 陳毅文、注冊號: 35004234 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 15 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 91350200260060173E | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 83.68 | 4 | 解密成功 | |
13 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 91350600726455979F | 91350600726455979F | 黃海湧、35003441 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 17 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 91350600726455979F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 74.45 | 23 | 解密成功 | |
14 | 福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913505217821595926 | 913505217821595926 | 程傳勝、35001224 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 730 | 42 | 福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913505217821595926 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 75.9 | 20 | 解密成功 | |
15 | 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 91350206260112084X | 91350206260112084X | 劉相君,注冊號:35009758 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 20 | 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 91350206260112084X | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 83.1 | 5 | 解密成功 | |
16 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 913502112601177740 | 李聰松 35006935 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 2 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 82.62 | 6 | 解密成功 | |
17 | 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 91350200260111014Q | 91350200260111014Q | 林小洲、注冊號:11001212 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 51 | 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 91350200260111014Q | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 76.23 | 19 | 解密成功 | |
18 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 91360106723923511F | 鄒美仁,36002587 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 36 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 72.66 | 27 | 解密成功 | |
19 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 杜尚忠、35002491 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 35 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 913500007173995307 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 79.73 | 10 | 解密成功 | |
20 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913506007549508385 | 913506007549508385 | 吳志強(qiáng)、35007419 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 30 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913506007549508385 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 70.77 | 33 | 解密成功 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360200741980253P | 91360200741980253P | 王忠寶、36002293 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 22 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91360200741980253P | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
22 | 泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91350500489240383J | 91350500489240383J | 林存惠35007570 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 21 | 泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91350500489240383J | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 80.54 | 9 | 解密成功 | |
23 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 91360100781458179F | 91360100781458179F | 許奎36001152 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 45 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 91360100781458179F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 70.29 | 37 | 解密成功 | |
24 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 林瑞鳳35005890 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 10 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91350100154429256X | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 67.14 | 48 | 解密成功 | |
25 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 91350500705351791E | 91350500705351791E | 張峰、35006837 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 24 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | 91350500705351791E | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 74.01 | 24 | 解密成功 | |
26 | 福建中盛騰建設(shè)工程有限公司 | 91350105MA2Y2H80X8 | 91350105MA2Y2H80X8 | 翁莉萍,35013026 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 31 | 福建中盛騰建設(shè)工程有限公司 | 91350105MA2Y2H80X8 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
27 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350602757359293T | 91350602757359293T | 陳志明、35010101 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 47 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350602757359293T | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 78.3 | 13 | 解密成功 | |
28 | 福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350300746384485R | 91350300746384485R | 黃春霖、35003562 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 7 | 福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350300746384485R | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.32 | 41 | 解密成功 | |
29 | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350100759369903N | 91350100759369903N | 楊文禧/35004651 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 40 | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350100759369903N | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 86.96 | 3 | 解密成功 | |
30 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 | 91350322772918946L | 91350322772918946L | 陳東 國家監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書35007360 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 13 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 | 91350322772918946L | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 75.55 | 21 | 解密成功 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 913503000503183832 | 謝先保 國注:44011569 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 48 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913503000503183832 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 70.71 | 35 | 解密成功 | |
32 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 9135060073950264X4 | 郭勝斌、注冊號:35006869 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 5 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 77.58 | 15 | 解密成功 | |
33 | 福建省旭司建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124MA31MYYW4H | 91350124MA31MYYW4H | 鄭傳見、 監(jiān)理工程師注冊職業(yè)證書注冊號:35009607 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 19 | 福建省旭司建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124MA31MYYW4H | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 67.91 | 46 | 解密成功 | |
34 | 福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350206733593325G | 91350206733593325G | 翁生俊、35004261 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 44 | 福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350206733593325G | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 81.34 | 8 | 解密成功 | |
35 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 金雷、33009916 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 49 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 61.9 | 51 | 解密成功 | |
36 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 91350206727929267B | 91350206727929267B | 江云祥、注冊號:35007315 | 50000.00 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 1 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 91350206727929267B | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 77.11 | 17 | 解密成功 | |
37 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 91350000759383772E | 91350000759383772E | 冷建文35010022 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 50 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 91350000759383772E | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 77.04 | 18 | 解密成功 | |
38 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9133052271762657XE | 9133052271762657XE | 葛建平、33001948 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 18 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9133052271762657XE | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 61.37 | 52 | 解密成功 | |
39 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124766170951F | 91350124766170951F | 陳秀麗、國注:35009308 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 33 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124766170951F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 81.64 | 7 | 解密成功 | |
40 | 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501250641191908 | 913501250641191908 | 郭永毅 國注:35003411 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 23 | 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913501250641191908 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 69.33 | 38 | 解密成功 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 91360100716568849Y | 91360100716568849Y | 余華明36000916 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 8 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 91360100716568849Y | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
42 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | 91360100158382213N | 91360100158382213N | 鄭瑋、36002675 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 39 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | 91360100158382213N | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 72.28 | 28 | 解密成功 | |
43 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 913301002539258961 | 913301002539258961 | 徐永暉、33001401 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 25 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 913301002539258961 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 63.77 | 50 | 解密成功 | |
44 | 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350123070871434J | 91350123070871434J | 林增安、35007565 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 730 | 43 | 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350123070871434J | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 70.39 | 36 | 解密成功 | |
45 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 91330201144107528M | 91330201144107528M | 徐斌-33000800 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 46 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 91330201144107528M | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 71.97 | 29 | 解密成功 | |
46 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 91350600786907973X | 91350600786907973X | 張禮強(qiáng)、35005167 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 32 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 91350600786907973X | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 67.51 | 47 | 解密成功 | |
47 | 福建億科工程管理有限公司 | 913501030641046268 | 913501030641046268 | 馬漢左 35006549 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 41 | 福建億科工程管理有限公司 | 913501030641046268 | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 70.72 | 34 | 解密成功 | |
48 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 9135000073359394XX | 9135000073359394XX | 高偉,國注:35007548 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 29 | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 9135000073359394XX | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 73.13 | 26 | 解密成功 | |
49 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 91530000291992731A | 91530000291992731A | 吳文、53001801 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 12 | 云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 91530000291992731A | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 68.77 | 39 | 解密成功 | |
50 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 91350100154435111F | 91350100154435111F | 呂偉、35008405 | 50000 | 3,469,290 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | 11 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 91350100154435111F | 2022 | 第二季度 | 工程監(jiān)理企業(yè)信用評價(jià) | 87.59 | 2 | 解密成功 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
