閩侯縣世紀芳洲老舊小區(qū)改造項目(施工)(項目名稱)閩侯縣世紀芳洲老舊小區(qū)改造項目(施工)標段施工開標記錄表
開標時間:2022-10-10 09:00
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 9135020076616077XH | 9135020076616077XH | 毛彩群 閩1352019202002074 | 200000 | 9,438,240 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 63 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 9135020076616077XH | 2022 | 第二季度 | 房建 | 86.48 | 9 | 解密成功 | |
2 | 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5FCY4U9B | 91440300MA5FCY4U9B | 謝偉陽,粵1432019202002038 | 200000 | 9,608,854 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 48 | 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5FCY4U9B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
3 | 千易建設(shè)集團有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 黃詩魁、閩1352005201004478 | 200000 | 9,630,811 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 16 | 千易建設(shè)集團有限公司 | 91350000660363843K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 89.52 | 4 | 解密成功 | |
4 | 福州亨源建設(shè)工程有限公司 | 91350100749096729P | 91350100749096729P | 吳林標 , 閩1352018201900851 | 200000 | 11,326,354 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 1 | 福州亨源建設(shè)工程有限公司 | 91350100749096729P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.21 | 38 | 解密成功 | |
5 | 福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 913501242601821971 | 913501242601821971 | 陳樟宇、閩1352019202101376 | 200000 | 9,668,069 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 62 | 福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 913501242601821971 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.97 | 29 | 解密成功 | |
6 | 航達建設(shè)集團有限公司 | 913601216647593007 | 913601216647593007 | 張芬、贛1362015201611702 | 200000 | 9,394,249 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 9 | 航達建設(shè)集團有限公司 | 913601216647593007 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
7 | 福建省長鴻建設(shè)集團有限公司 | 91350181154900730C | 91350181154900730C | 錢福圣.閩1352013201409770 | 200000 | 9,573,863 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 51 | 福建省長鴻建設(shè)集團有限公司 | 91350181154900730C | 2022 | 第二季度 | 房建 | 71.95 | 59 | 解密成功 | |
8 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91220101767155235F | 91220101767155235F | 王太峰、吉1352017201719301 | 200000 | 9,481,526 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 25 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91220101767155235F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
9 | 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 91360122744289994Y | 91360122744289994Y | 高光行、贛1362018201900954 | 200000 | 9,466,303 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 39 | 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 91360122744289994Y | 2022 | 第二季度 | 房建 | 65.21 | 65 | 解密成功 | |
10 | 福建大華鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350823678462196W | 91350823678462196W | 黃元梅、閩1352019202002048 | 200000 | 9,340,097 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 55 | 福建大華鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350823678462196W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.63 | 7 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 91350181154902525X | 91350181154902525X | 黃朱升、閩1352021202202530 | 200000 | 9,535,446 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 46 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 91350181154902525X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.48 | 36 | 解密成功 | |
12 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 倪鵬、閩1352015201513797 | 200000 | 9,466,277 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 40 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678154 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.68 | 6 | 解密成功 | |
13 | 福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350128096416472D | 91350128096416472D | 林華洋;閩1352017201821423 | 200000 | 9,376,132 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 15 | 福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350128096416472D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.18 | 20 | 解密成功 | |
14 | 福建住建建設(shè)有限公司 | 91350124050325727F | 91350124050325727F | 高翔 閩1452015201506320 | 200000 | 9,640,252 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 5 | 福建住建建設(shè)有限公司 | 91350124050325727F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.25 | 32 | 解密成功 | |
15 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 | 91350200664744926M | 91350200664744926M | 楊智敏、閩1352019202003946 | 200000 | 9,376,132 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 61 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 | 91350200664744926M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 83.96 | 16 | 解密成功 | |
16 | 國誠集團有限公司 | 915100007306111884 | 915100007306111884 | 胡偉、川1372016201819777 | 200000 | 9,650,471 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 18 | 國誠集團有限公司 | 915100007306111884 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
17 | 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 913501256692817480 | 913501256692817480 | 吳成貴、閩1422015201519696 | 200000 | 9,504,502 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 23 | 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 913501256692817480 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.5 | 23 | 解密成功 | |
18 | 四川中銘建設(shè)有限公司 | 915100000714298597 | 915100000714298597 | 龔強、川1512007200805368 | 200000 | 9,509,781 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 33 | 四川中銘建設(shè)有限公司 | 915100000714298597 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
19 | 元啟建設(shè)集團有限公司 | 9135010058310859X9 | 9135010058310859X9 | 吳留義(閩1352020202103616) | 200000 | 9,545,911 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 27 | 元啟建設(shè)集團有限公司 | 9135010058310859X9 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.93 | 18 | 解密成功 | |
20 | 廈門泰隆建筑工程有限公司 | 91360828754205299Q | 91360828754205299Q | 肖曉娟、閩1442006201219952 | 200000 | 9,427,894 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 4 | 廈門泰隆建筑工程有限公司 | 91360828754205299Q | 2022 | 第二季度 | 房建 | 69.16 | 63 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 科興建工集團有限公司 | 914100007126746798 | 914100007126746798 | 陳陽;豫1412015201625197 | 200000 | 9,409,260 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 13 | 科興建工集團有限公司 | 914100007126746798 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
22 | 福建華航建設(shè)集團有限公司 | 913501821548603616 | 913501821548603616 | 黃能健 ; 閩1352017201822241 | 200000 | 9,588,544 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 11 | 福建華航建設(shè)集團有限公司 | 913501821548603616 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 84.06 | 15 | 解密成功 | |
23 | 廈門城健建設(shè)有限公司 | 913502006782978648 | 913502006782978648 | 洪鳳嬌,閩1352020202102217 | 200000 | 9,464,052 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 37 | 廈門城健建設(shè)有限公司 | 913502006782978648 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.63 | 10 | 解密成功 | |
24 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 913601227056047017 | 913601227056047017 | 趙中魯,贛1362015201510073 | 200000 | 9,330,479 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 14 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 913601227056047017 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
25 | 贛陽建工集團有限公司 | 913601006620471310 | 913601006620471310 | 何景輝,贛1362007200701296 | 200000 | 9,349,216 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 43 | 贛陽建工集團有限公司 | 913601006620471310 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
26 | 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124683092994E | 91350124683092994E | 劉正震,閩1352020202102017 | 200000 | 9,318,159 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 59 | 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124683092994E | 2022 | 第二季度 | 房建 | 70.5 | 62 | 解密成功 | |
27 | 至永建設(shè)集團有限公司 | 91350124579278182J | 91350124579278182J | 林輝、閩1352017201719492 | 200000 | 9,548,359 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 28 | 至永建設(shè)集團有限公司 | 91350124579278182J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.4 | 8 | 解密成功 | |
28 | 福建恒聲建設(shè)集團有限公司 | 91350125154820896L | 91350125154820896L | 陳耀、閩1352013201308024 | 200000 | 9,580,274 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 32 | 福建恒聲建設(shè)集團有限公司 | 91350125154820896L | 2022 | 第二季度 | 房建 | 77.78 | 26 | 解密成功 | |
29 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 91330482569372618N | 91330482569372618N | 鄭吉 ,浙1332019202004227 | 200000 | 9,382,344 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 22 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 91330482569372618N | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
30 | 永富建工集團有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 張超翔、閩1352020202103128 | 200000 | 9,634,961 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 合格 | 90 | 6 | 永富建工集團有限公司 | 91350125754969926R | 2022 | 第二季度 | 房建 | 92.68 | 3 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 福建省國筑建設(shè)工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 陳震,閩1352020202101405 | 200000 | 9,348,285 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 47 | 福建省國筑建設(shè)工程有限公司 | 913501240561020223 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.33 | 5 | 解密成功 | |
32 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 林賀、閩1422019202004123 | 200000 | 9,330,582 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 3 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 91350181611841028X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.13 | 13 | 解密成功 | |
33 | 福建永東南建設(shè)集團有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 黃禮。婚}1352017201821629 | 200000 | 9,616,378 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 29 | 福建永東南建設(shè)集團有限公司 | 91350125154820132A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 84.33 | 14 | 解密成功 | |
34 | 福建興港建工有限公司 | 9135030067848319XN | 9135030067848319XN | 陳榮華、閩1352017201821098 | 200000 | 9,610,095 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 合格 | 90 | 20 | 福建興港建工有限公司 | 9135030067848319XN | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.81 | 30 | 解密成功 | |
35 | 福建九鼎建設(shè)集團有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 黃愛華,注冊編號:閩1352010201004453 | 200000 | 9,360,604 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 17 | 福建九鼎建設(shè)集團有限公司 | 913501241559504141 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.23 | 2 | 解密成功 | |
36 | 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 91350400662826653X | 91350400662826653X | 張東偉、閩1352021202200160 | 200000 | 9,594,960 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 7 | 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 91350400662826653X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 83.11 | 17 | 解密成功 | |
37 | 中建力天集團有限公司 | 91350500766175365T | 91350500766175365T | 康寧、閩1352015201515203 | 200000 | 9,429,965 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 12 | 中建力天集團有限公司 | 91350500766175365T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.22 | 41 | 解密成功 | |
38 | 宏暉建設(shè)工程有限公司 | 913509007685916292 | 913509007685916292 | 陳麗、閩1352015201514185 | 200000 | 9,505,337 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 36 | 宏暉建設(shè)工程有限公司 | 913509007685916292 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.27 | 12 | 解密成功 | |
39 | 福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91350429156022273N | 91350429156022273N | 李加濤 閩1352018202000114 | 200000 | 9,549,025 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 30 | 福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91350429156022273N | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.53 | 19 | 解密成功 | |
40 | 豐潤建設(shè)集團有限公司 | 913609261616515098 | 913609261616515098 | 梅超鳳,贛1362016201714103 | 200000 | 9,552,123 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 58 | 豐潤建設(shè)集團有限公司 | 913609261616515098 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 湖南星大建設(shè)集團有限公司 | 914300001841307229 | 914300001841307229 | 蔡松鵬 湘1432015201669238 | 200000 | 9,479,656 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 54 | 湖南星大建設(shè)集團有限公司 | 914300001841307229 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
42 | 福建藍海市政園林建筑有限公司 | 9135012415702289XR | 9135012415702289XR | 陳懷群 注冊編號:閩1352020202100293 | 200000 | 9,344,040 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 合格標準 | 90 | 34 | 福建藍海市政園林建筑有限公司 | 9135012415702289XR | 2022 | 第二季度 | 房建 | 70.85 | 61 | 解密成功 | |
43 | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 陳晟;閩1352014201512939 | 200000 | 9,403,984 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 50 | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350122705210040W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.39 | 24 | 解密成功 | |
44 | 福建省坤億建設(shè)集團有限公司 | 91350124768590538J | 91350124768590538J | 黃斌、閩1352015201514849 (項目負責(zé)人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號) | 200000 | 9,613,191 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 52 | 福建省坤億建設(shè)集團有限公司 | 91350124768590538J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.01 | 34 | 解密成功 | |
45 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | 91330000704200959M | 91330000704200959M | 盛文斌、浙1332017201748225 | 200000 | 9,432,035 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 44 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | 91330000704200959M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
46 | 湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 | 914302001842879733 | 914302001842879733 | 周軍旗、湘1432009201107500 | 200000 | 9,484,832 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 49 | 湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 | 914302001842879733 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
47 | 福建卓越建設(shè)集團有限公司 | 9135018161184291X8 | 9135018161184291X8 | 陶文廣 閩1352014201410441 | 200000 | 9,435,141 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 2 | 福建卓越建設(shè)集團有限公司 | 9135018161184291X8 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.24 | 33 | 解密成功 | |
48 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 913301107494614315 | 913301107494614315 | 鄭先運、浙1332020202106749 | 200000 | 9,452,740 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 41 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 913301107494614315 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
49 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 913501811549036082 | 913501811549036082 | 陳賢順、閩1352016201617627 | 200000 | 9,475,508 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 57 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 913501811549036082 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.17 | 39 | 解密成功 | |
50 | 福建實聯(lián)建設(shè)有限公司 | 91350125731854309R | 91350125731854309R | 練瓊?cè)A, 閩1352017201820759 | 200000 | 9,520,030 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 42 | 福建實聯(lián)建設(shè)有限公司 | 91350125731854309R | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.72 | 31 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||
51 | 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 洪志魁 閩1352019202003049 | 200000 | 9,362,674 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 64 | 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350500766178291H | 2022 | 第二季度 | 房建 | 65.68 | 64 | 解密成功 | |
52 | 福建省鑫宏揚建設(shè)工程有限公司 | 91350100768586002B | 91350100768586002B | 林鐘 閩1352016201616617 | 200000 | 9,386,485 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 31 | 福建省鑫宏揚建設(shè)工程有限公司 | 91350100768586002B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 71.89 | 60 | 解密成功 | |
53 | 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 | 91320803667637771U | 91320803667637771U | 劉同家,蘇1322013201301504 | 200000 | 9,371,992 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 35 | 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 | 91320803667637771U | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
54 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 91350122854709208J | 91350122854709208J | 胡楓、閩1352017202002333 | 200000 | 9,349,216 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 60 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 91350122854709208J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.73 | 40 | 解密成功 | |
55 | 神州建設(shè)集團有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 黃起鋒、閩1352016201616641 | 200000 | 9,564,555 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 24 | 神州建設(shè)集團有限公司 | 91350124766178830E | 2022 | 第二季度 | 房建 | 77.01 | 28 | 解密成功 | |
56 | 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 913505817490924021 | 913505817490924021 | 陳翠英、閩1352007200904224 | 200000 | 9,402,013 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 19 | 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 913505817490924021 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.16 | 25 | 解密成功 | |
57 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 9135012466929053XN | 9135012466929053XN | 劉智泉、閩1352013201308508 | 200000 | 9,365,188 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 26 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 9135012466929053XN | 2022 | 第二季度 | 房建 | 80.34 | 21 | 解密成功 | |
58 | 福建眾騰建設(shè)工程有限公司 | 91350181593465160J | 91350181593465160J | 鮑貴星 閩1352019202003754 | 200000 | 9,531,107 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 10 | 福建眾騰建設(shè)工程有限公司 | 91350181593465160J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 72.29 | 58 | 解密成功 | |
59 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 9136092674425576XW | 9136092674425576XW | 朱擁軍、贛1362018201900571 | 200000 | 9,346,111 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 56 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 9136092674425576XW | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 42 | 解密成功 | |
60 | 福建省久山建設(shè)工程有限公司 | 913503046830798530 | 913503046830798530 | 蔡偉建 閩1352015201514975 | 200000 | 9,633,904 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 21 | 福建省久山建設(shè)工程有限公司 | 913503046830798530 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.81 | 35 | 解密成功 |
序號 | 投標人名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 項目負責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 投標人代表號 | 應(yīng)用于本招標項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 年份 | 季度 | 分值類別 | 信用得分 | 本招標項目中的信用排序 | ||||||||||||||||
61 | 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 913502121553001394 | 莊志勇、閩1352019202102336 | 200000 | 9,497,255 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90 | 8 | 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.41 | 37 | 解密成功 | |||||
62 | 華輝建工集團有限公司 | 91350423754966469P | 91350423754966469P | 林義 閩1352015201514431 | 200000 | 9,505,558 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 38 | 華輝建工集團有限公司 | 91350423754966469P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.37 | 11 | 解密成功 | |||||
63 | 福建銘泰集團有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 吳鴻明、閩1352015201514775 | 200000 | 9,617,653 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 65 | 福建銘泰集團有限公司 | 913502005684046069 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 77.65 | 27 | 解密成功 | |||||
64 | 福建榮建集團有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 吳書鋒、閩1352016201616843 | 200000 | 9,589,597 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 53 | 福建榮建集團有限公司 | 91350800784548188T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 96.81 | 1 | 解密成功 | |||||
65 | 福建卓越市政工程有限公司 | 91350181729703317N | 91350181729703317N | 陳崇榕 閩1352016201718664 | 200000 | 9,640,118 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 90 | 45 | 福建卓越市政工程有限公司 | 91350181729703317N | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.66 | 22 | 解密成功 | |||||
招標人編制的標底(或工程預(yù)算造價)(元) | 10,352,360 | |||||||||||||||||||||
開標異常記錄 |
|
招標人代表:
記錄人:
監(jiān)標人: