中標候選人公示
招標編號:E3501210102100520002
本招標項目于2022-10-09在第二開標室開標,已由評標委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:七里產(chǎn)業(yè)園、蘭圃產(chǎn)業(yè)園、五虎山片區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)園給排水一期工程(監(jiān)理)
招標人:福州東南汽車城投資發(fā)展集團有限公司
建設(shè)規(guī)模:七里、五虎山產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的鳳港村、楊厝村、村里村、滬嶼村、琯前村、岐尾村、虎山村等7個村莊污水收集及農(nóng)村供水管道改造;七里產(chǎn)業(yè)園內(nèi)澄山路、輔瀾路、輔前路、合金路、洋洲路、洋輔路、洋山路、靈巖路、祥青路、林森大道、新城西路、奔馳大道等12條道路的現(xiàn)狀雨污水管網(wǎng)修復(fù)及改擴建;七里、蘭圃、五虎山3個產(chǎn)業(yè)園的市政給水管網(wǎng)建設(shè)。共策劃生成農(nóng)村污水收集、市政雨污水管道修復(fù)及改擴建、市政給水管道建設(shè),農(nóng)村供水管道改造等4個子項。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
3、唱標記錄及投標總得分
投標人 名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總 報價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項目 負責(zé)人 | 投標 總得分 | 得分組成 情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監(jiān)理機構(gòu) 及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績 和資信 | 儀器設(shè)備 及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總 監(jiān)答辯 | |||||||
福州慶豐工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 羅維煉、35006631 | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建設(shè)有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 曾金輝 32012407 | 74 | 39 | 10 | - | ||
武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳招旺42008325 | 0 | - | - | - | ||
福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林瑜35006588 | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林繼波 35003469 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 梁生,注冊號:35002694 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 許群鋒、國注35003251 | 0 | - | - | - | ||
億曼德(福建)建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 榮哲 ,44008041 | 0 | - | - | - | ||
龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 丁振順、35005784 | 0 | - | - | - | ||
江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 龍建文、36002088 | 74 | 39 | 10 | - | ||
廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 許柯清/35007639 | 0 | - | - | - | ||
廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 陳毅文、注冊號: 35004234 | 0 | - | - | - | ||
福建安華發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 黃海湧、35003441 | 0 | - | - | - | ||
福建陽勝工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | 程傳勝、35001224 | 0 | - | - | - | ||
廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 劉相君,注冊號:35009758 | 0 | - | - | - | ||
廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 李聰松 35006935 | 74 | 39 | 10 | - | ||
廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林小洲、注冊號:11001212 | 74 | 39 | 10 | - | ||
恒實建設(shè)管理股份有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄒美仁,36002587 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建省京閩工程顧問有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 杜尚忠、35002491 | 0 | - | - | - | ||
福建眾億工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 吳志強、35007419 | 0 | - | - | - | ||
江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 王忠寶、36002293 | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林存惠35007570 | 0 | - | - | - | ||
江西正華工程項目管理集團有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 許奎36001152 | 0 | - | - | - | ||
福建升恒建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 林瑞鳳35005890 | 0 | - | - | - | ||
福建新時代項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 張峰、35006837 | 0 | - | - | - | ||
福建中盛騰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 翁莉萍,35013026 | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳志明、35010101 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建省新茂泰工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 黃春霖、35003562 | 0 | - | - | - | ||
福州諾成工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 楊文禧/35004651 | 0 | - | - | - | ||
福建省建誠工程咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳東 國家監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書35007360 | 0 | - | - | - | ||
福建遠創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 謝先保 國注:44011569 | 0 | - | - | - | ||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 郭勝斌、注冊號:35006869 | 0 | - | - | - | ||
福建省旭司建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄭傳見、 監(jiān)理工程師注冊職業(yè)證書注冊號:35009607 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 翁生俊、35004261 | 0 | - | - | - | ||
浙江蟠龍工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 金雷、33009916 | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 江云祥、注冊號:35007315 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 冷建文35010022 | 0 | - | - | - | ||
浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 葛建平、33001948 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳秀麗、國注:35009308 | 0 | - | - | - | ||
福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 郭永毅 國注:35003411 | 0 | - | - | - | ||
江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 余華明36000916 | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄭瑋、36002675 | 0 | - | - | - | ||
浙江明康工程咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 徐永暉、33001401 | 0 | - | - | - | ||
福建元昇工程項目管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 林增安、35007565 | 74 | 39 | 10 | - | ||
寧波國際投資咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 徐斌-33000800 | 0 | - | - | - | ||
福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 張禮強、35005167 | 0 | - | - | - | ||
福建億科工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 馬漢左 35006549 | 0 | - | - | - | ||
福建建龍工程咨詢有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 高偉,國注:35007548 | 0 | - | - | - | ||
云南世博建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 吳文、53001801 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 呂偉、35008405 | 74 | 39 | 10 | - | ||
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 付文垓;33005631 | 74 | 39 | 10 | - | ||
四川泰興建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 完好 | 3,469,290.0000 | 730 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 張雷,33017071 | 0 | - | - | - |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
/
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標候選人名稱:恒實建設(shè)管理股份有限公司
項目負責(zé)人:鄒美仁,36002587
工期:730
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準
投標總價:3,469,290.0000
類似工程業(yè)績情況:
項目名稱 | 建設(shè)地點 | 總監(jiān)理工程師 | 工程特征指標 | 工程質(zhì)量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 |
桑海長農(nóng)污水處理廠提標擴容工程 | 江西省-贛江新區(qū) | 鄒美仁 | 污水處理廠提標擴容工程,污水處理能力由原規(guī)模10000m?/d提升至20000m?/d | 合格 | 2019-9-01 | 2021-6-8 | 南昌市新祺周長農(nóng)污水處理有限公司 | 黃工/13033270930 | / |
前埔污水處理廠北線污水系統(tǒng)三期工程 | 福建省廈門 | 侯德耀 | 新建一體化泵站3萬噸/天,新建污水壓力管,長1396米,管徑DN1200,采用排水球墨鑄鐵管; | 合格 | 2020-2-23 | 2021-9-15 | 廈門水務(wù)排水管理有限公司 | 張工/13055528916 | / |
安遠縣龍布鎮(zhèn)污水處理廠工程 | 江西省-贛州市-安遠縣 | 歐陽智斌 | 污水處理日處理4.1萬噸 | 合格 | 2018-08-07 | 2018-12-28 | 安遠縣環(huán)境保護局 | 葉工/15179112383 | / |
莆田湄洲灣石門澳污水處理廠一期工程 | 福建省莆田市 | 朱全秀 | 污水處理日處理1萬噸 | 合格 | 2017-4-29 | 2018-11-19 | 莆田市水務(wù)集團港城水務(wù)科技有限責(zé)任公司 | 陳先生/13959559989 | / |
(2) 第二中標候選人名稱:
項目負責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
(3) 第三中標候選人名稱:
項目負責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
7、公示時間
公示期為
2022-10-10
至2022-10-13
8、聯(lián)系方式
招標人:福州東南汽車城投資發(fā)展集團有限公司
辦公地址:福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)新城西路8號
郵政編碼:350119,聯(lián)系電話:0591-22785113
傳真:/,聯(lián)系人:莊先生
招標代理機構(gòu):福建省閩招咨詢管理有限公司
辦公地址:福建省福州市鼓樓區(qū)洪山園路68號招標大廈A座二層C211
郵政編碼:350002,聯(lián)系電話:0591-28059653、15260798559
傳真:/,聯(lián)系人:劉先生、鄭先生
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出.
監(jiān)督機構(gòu)名稱:閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:閩侯縣行政服務(wù)中心負一樓
聯(lián)系電話:0591-22068363
日期:2022-10-10