中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E3501820102100547002
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-10-10在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福州盈合智慧園周邊配套道路工程(監(jiān)理)
招標(biāo)人:福州濱海臨空開發(fā)建設(shè)有限公司
建設(shè)規(guī)模:該工程地處長樂區(qū)濱海新城,共計4條道路為嶼南路、嶼中路、三站路、新城路,該工程建設(shè)包括了道路工程、交通工程、給排水工程、照明電力工程、綠化工程等內(nèi)容。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:綜合評估法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
投標(biāo)人 名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成 情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監(jiān)理機(jī)構(gòu) 及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績 和資信 | 儀器設(shè)備 及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總 監(jiān)答辯 | |||||||
寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王洪杰 注冊號:21009394 | 0 | - | - | - | ||
福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 何國強(qiáng)、注冊號:35002932 | 74 | 39 | 10 | - | ||
四川國正建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 武明生、51003606 | 0 | - | - | - | ||
福建省京閩工程顧問有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 阮裕清 、35006519 | 0 | - | - | - | ||
福建新時代項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林孔達(dá)、35006667 | 0 | - | - | - | ||
福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 蔣志前, 35001011 | 0 | - | - | - | ||
福建省建誠工程咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳東、國家注冊監(jiān)理工程師注冊證35007360 | 0 | - | - | - | ||
浙江東億工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 蔣為龍 35007494 | 0 | - | - | - | ||
福建工大工程咨詢管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 郭曉燕、35003955 | 0 | - | - | - | ||
惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭聰陽、35002055 | 72 | 37 | 10 | - | ||
河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄧凱、41002771 | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張志淼35004187 | 0 | - | - | - | ||
云南偉德工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 趙中柱 注冊號:53001943 | 0 | - | - | - | ||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張文、51012394 | 0 | - | - | - | ||
福建中匯巨工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王洋 35008560 | 0 | - | - | - | ||
廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 陳毅文、注冊號: 35004234 | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建設(shè)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 曾金輝 32012407 | 74 | 39 | 10 | - | ||
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林志元、51012850 | 0 | - | - | - | ||
福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林永斌、35004381 | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 沈傳福,注冊號:35002287 | 0 | - | - | - | ||
福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳秀麗、國注:35009308 | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃鑾章、國注35007535 | 0 | - | - | - | ||
福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭禮堅(jiān)、35006917 | 0 | - | - | - | ||
首盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 岳剛 51015912 | 0 | - | - | - | ||
廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 李建強(qiáng) 35001341 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福州宏誠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 詹旭,注冊證號:35009988 | 0 | - | - | - | ||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林方昊、35004036 | 0 | - | - | - | ||
福建陽勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 王慶明、35010259 | 0 | - | - | - | ||
福建宇宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 吳良才、35002719 | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 徐樹立、35004756 | 0 | - | - | - | ||
福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 李星梅,注冊號:42002992 | 0 | - | - | - | ||
武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王曉軍42009011 | 0 | - | - | - | ||
建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 廖紅發(fā)、35003725 | 0 | - | - | - | ||
寧波國際投資咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 朱輝-33007916 | 0 | - | - | - | ||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 曾振陽、35006523 | 0 | - | - | - | ||
福建安華發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王許平、35001592 | 0 | - | - | - | ||
驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 葉華陽、35006218 | 74 | 39 | 10 | - | ||
廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 侯獻(xiàn)廉、注冊號:35005482 | 0 | - | - | - | ||
政通建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 陳斌-33012718 | 0 | - | - | - | ||
同舟國際工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 印桂英、63000567 | 0 | - | - | - | ||
武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 高小剛、42000824 | 0 | - | - | - | ||
安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張祥文 34008972 | 0 | - | - | - | ||
山東新世紀(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 李紅,37004050 | 74 | 39 | 10 | - | ||
江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 曾祥琬、36003252 | 0 | - | - | - | ||
浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 馬忠靜、35005243 | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許元輝、35005792 | 0 | - | - | - | ||
福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林瑞鳳35005890 | 0 | - | - | - | ||
福建億聯(lián)升集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 洪啟錦 國注:35004534 | 0 | - | - | - | ||
福州慶豐工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 羅維煉、35006631 | 0 | - | - | - | ||
安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 王振田、34004800 | 0 | - | - | - | ||
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 黃濤、44006033 | 0 | - | - | - | ||
福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 王錦護(hù)35006734 | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張偉、35004517 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 葉振勤、35004126 | 0 | - | - | - | ||
福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃美治/35004760 | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林繼波 35003469 | 0 | - | - | - | ||
廣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭承建 35010472 | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭瑋、36002675 | 0 | - | - | - | ||
廈門高誠信工程技術(shù)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 劉順明、35002704 | 0 | - | - | - | ||
浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 胡仕堯、33013366 | 0 | - | - | - | ||
廈門長實(shí)建設(shè)有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 郭金助、35009952 | 0 | - | - | - | ||
福建中建恒源建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 張章斌、11009583 | 0 | - | - | - | ||
福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 肖龍 44017543 | 0 | - | - | - | ||
大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) ; | 金杰 國注:21000784 | 0 | - | - | - | ||
福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林洪漢、35012507 | 0 | - | - | - | ||
福建閩華晟工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許春劍 35004202 | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 吳暉 國注35011422 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建中交建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 杜武增:35006740 | 74 | 39 | 10 | - | ||
廈門中建東北工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 衣士全、35002097 | 0 | - | - | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 鄭奇欣、35009635 | 0 | - | - | - | ||
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃振勝、45003005 | 0 | - | - | - | ||
廈門海投建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳士軍 注冊號:35003710 | 0 | - | - | - | ||
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 盧曉斌、35006096 | 0 | - | - | - | ||
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 高凱,41009221 | 0 | - | - | - | ||
中龍建(福州)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃國強(qiáng)35005177 | 0 | - | - | - | ||
福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 莊延龍 國注:35003758 | 74 | 39 | 10 | - | ||
福建省林業(yè)勘察設(shè)計院 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 邵永法,35009523 | 0 | - | - | - | ||
浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 劉天順、33002315 | 0 | - | - | - | ||
福建恒實(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉茂源 35003866 | 0 | - | - | - | ||
福建互華土木工程管理有限公司 | 完好 | 982,946.0000 | 360 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 曹慧玲、35002057 | 0 | - | - | - |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
/
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱:福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:莊延龍 國注:35003758
工期:360
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:982,946.0000
類似工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
敢壯大道二標(biāo)段綜合工程 | 廣西百色市工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)-百色市-田陽縣 | 2019年8月12日 | / | 1378.56 | 郭永毅 | / |
臨江沿線二段工程 | 屏山縣興庫建設(shè)投資有限公司 | 四川省宜賓市屏山縣 | 2018年12月14日 | / | 2250 | 羅發(fā)志 | / |
新建交際匯江路一段 | 四川中成煤炭建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省宜賓市屏山縣 | 2018年6月27日 | / | 2938.45 | 張琳美 | / |
新文路東埔段市政建設(shè)工程 | 莆田市賢良港交通投資有限公司 | 莆田市山亭鎮(zhèn) | 2017年11月24日 | / | 3147.26 | 莊延龍 | / |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
7、公示時間
公示期為
2022-10-11
至2022-10-14
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福州濱海臨空開發(fā)建設(shè)有限公司
辦公地址:福州市長樂區(qū)新投商務(wù)中心
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話: 0591-38722647
傳真:/,聯(lián)系人:程工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建恒信工程咨詢有限公司
辦公地址:福州市烏山西路318號鼓樓科技大廈6層
郵政編碼:350002,聯(lián)系電話:0591-87560550、87560557轉(zhuǎn)806
傳真:/,聯(lián)系人: 林工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福州市長樂區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:福州市長樂區(qū)文武砂街道文松路666號13號樓
聯(lián)系電話:0591-28201206
日期:2022-10-11