中標(biāo)候選人公示
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-10-10在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會(huì)評審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
2、評標(biāo)辦法
3、唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià) | 工期(月) | 投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)保證金 | 工程質(zhì)量 |
1 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司【聯(lián)合體成員:福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | 房屋建筑工程的建安下浮率為 6.11% 市政公用工程的建安下浮率為8.03%年合理收益率為 5.00% | 建設(shè)工期滿足招標(biāo)人確認(rèn)的建設(shè)工期要求。 | 120個(gè)日歷日 | 50萬元 | (1)項(xiàng)目投融資須滿足片區(qū)內(nèi)經(jīng)營性項(xiàng)目合作開發(fā)的資金需求;(2)設(shè)計(jì)質(zhì)量符合現(xiàn)行國家、行業(yè)和地方的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,設(shè)計(jì)成果文件應(yīng)通過施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位的審查;(3)施工質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);(4)采購及安裝質(zhì)量必須符合招標(biāo)人要求及有關(guān)部門制定的質(zhì)量規(guī)范要求;(5)園區(qū)招商運(yùn)營應(yīng)滿足招標(biāo)人要求。 |
2 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司【聯(lián)合體成員:福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | 房屋建筑工程的建安下浮率為 6.02% 市政公用工程的建安下浮率為8.15%年合理收益率為 5.00% | 建設(shè)工期滿足招標(biāo)人確認(rèn)的建設(shè)工期要求。 | 120個(gè)日歷日 | 50萬元 | |
3 | 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司【聯(lián)合體成員:福州市三橋市政工程有限公司、福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司】 | 房屋建筑工程的建安下浮率為7.50%市政公用工程的建安下浮率為9.01%年合理收益率為4.85% | 建設(shè)工期滿足招標(biāo)人確認(rèn)的建設(shè)工期要求。 | 120個(gè)日歷日 | 50萬元 |
4、對投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
/
其它
聯(lián)合體成員:福州市三橋市政工程有限公司、福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
中標(biāo)候選人投融資項(xiàng)目類似業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) |
連江縣康怡小鎮(zhèn)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 427,073.55 |
中標(biāo)候選人工程總承包類似業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) |
金雞新苑三期地塊一 | 31315 |
景湖佳園 | 49595.1624 |
金色康城小區(qū) (二區(qū)) | 45818.0369 |
中標(biāo)候選人園區(qū)開發(fā)類似業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 單宗地塊總建筑面積(㎡) |
通用設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 58986.8 |
福州(連江)國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地粗蘆島核心區(qū)項(xiàng)目一期(水產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流及加工標(biāo)準(zhǔn)廠房一期)項(xiàng)目 | 162462.9 |
7、公示時(shí)間
2022-10-11
至2022-10-14