中文字幕中文字幕在线中一区|色综合久久中文字幕综合网|国产精品无码1区2区3区|日本有码aⅴ中文字幕

甘蔗福龍新村(二期)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(施工)-開(kāi)標(biāo)記錄

時(shí)間:2022-10-12 19:28來(lái)源:福州市公共資源交易服務(wù)中心點(diǎn)擊:

打印 分享微信 發(fā)送朋友
    2022-10-12
甘蔗福龍新村(二期)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(施工)(項(xiàng)目名稱)甘蔗福龍新村(二期)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(施工)標(biāo)段施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-10-12 09:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
1 福建省燕城建設(shè)工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 蔡金殿 , 閩1352020202100491 100000 5,268,107 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 29 福建省燕城建設(shè)工程有限公司 91350481735663403K 2022 第三季度 房建 87.04 11 解密成功

2 永富建工集團(tuán)有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 張超翔、閩1352020202103128 100000 5,174,791 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 24 永富建工集團(tuán)有限公司 91350125754969926R 2022 第三季度 房建 96.79 2 解密成功

3 四川中銘建設(shè)有限公司 915100000714298597 915100000714298597 龔強(qiáng)、川1512007200805368 100000 5,184,453 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 45 四川中銘建設(shè)有限公司 915100000714298597 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

4 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501241559504141 913501241559504141 黃愛(ài)華,注冊(cè)編號(hào):閩1352010201004453 100000 5,114,261 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 48 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501241559504141 2022 第三季度 房建 96.82 1 解密成功

5 福州亨源建設(shè)工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 吳林標(biāo)/閩1352018201900851 100000 5,170,257 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 21 福州亨源建設(shè)工程有限公司 91350100749096729P 2022 第三季度 房建 75.94 39 解密成功

6 閩鑫建工集團(tuán)有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建華、閩1352012201308623 100000 5,184,962 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 50 閩鑫建工集團(tuán)有限公司 91350400777521892T 2022 第三季度 房建 82.2 22 解密成功

7 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 吳成貴、閩1422015201519696 100000 5,192,881 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 16 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 913501256692817480 2022 第三季度 房建 77.74 32 解密成功

8 福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 91350429156022273N 91350429156022273N 李加濤 閩1352018202000114 100000 5,217,210 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 23 福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 91350429156022273N 2022 第三季度 房建 87.19 9 解密成功

9 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 91440300MA5FCY4U9B 91440300MA5FCY4U9B 謝偉陽(yáng),粵1432019202002038 100000 5,136,885 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 51 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 91440300MA5FCY4U9B 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

10 福建實(shí)聯(lián)建設(shè)有限公司 91350125731854309R 91350125731854309R 練瓊?cè)A, 閩1352017201820759 100000 5,201,365 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 37 福建實(shí)聯(lián)建設(shè)有限公司 91350125731854309R 2022 第三季度 房建 84.93 18 解密成功

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
11 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黃詩(shī)魁、閩1352005201004478 100000 5,261,896 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 1 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 房建 89.87 3 解密成功

12 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 914300001841307229 914300001841307229 蔡松鵬 湘1432015201669238 100000 5,179,306 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 20 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 914300001841307229 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

13 福建省民益建設(shè)工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 倪鵬、閩1352015201513797 100000 5,184,469 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 26 福建省民益建設(shè)工程有限公司 913501245729678154 2022 第三季度 房建 87.53 8 解密成功

14 華輝建工集團(tuán)有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 章耀輝 閩1352018201901895 100000 5,175,934 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 41 華輝建工集團(tuán)有限公司 91350423754966469P 2022 第三季度 房建 85.53 14 解密成功

15 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 913601006620471310 913601006620471310 何景輝,贛1362007200701296 100000 5,108,039 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 53 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 913601006620471310 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

16 元啟建設(shè)集團(tuán)有限公司 9135010058310859X9 9135010058310859X9 吳留義(閩1352020202103616) 100000 5,215,505 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 52 元啟建設(shè)集團(tuán)有限公司 9135010058310859X9 2022 第三季度 房建 82.67 21 解密成功

17 福建省長(zhǎng)鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 錢福圣、閩1352013201409770 100000 5,230,777 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 11 福建省長(zhǎng)鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 房建 75.26 41 解密成功

18 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501821548603616 913501821548603616 黃能健/閩1352017201822241 100000 5,221,915 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 14 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 913501821548603616 2022 第三季度 房建 86.48 13 解密成功

19 福建興港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陳榮華、閩1352017201821098 100000 5,250,572 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 90 42 福建興港建工有限公司 9135030067848319XN 2022 第三季度 房建 77.74 32 解密成功

20 至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 林輝、閩1352017201719492 100000 5,217,014 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 55 至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350124579278182J 2022 第三季度 房建 88.06 7 解密成功

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
21 福建省鑫宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 林鐘 閩1352016201616617 100000 5,128,401 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 6 福建省鑫宏揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 91350100768586002B 2022 第三季度 房建 73.07 54 解密成功

22 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 張東偉,閩1352021202200160 100000 5,187,417 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 38 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 房建 84.49 19 解密成功

23 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 91350181154902525X 91350181154902525X 黃朱升、閩1352021202202530 100000 5,145,368 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 33 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 91350181154902525X 2022 第三季度 房建 78.58 28 解密成功

24 廈門城健建設(shè)有限公司 913502006782978648 913502006782978648 洪鳳嬌,閩1352020202102217 100000 5,170,781 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 3 廈門城健建設(shè)有限公司 913502006782978648 2022 第三季度 房建 88.4 5 解密成功

25 科興建工集團(tuán)有限公司 914100007126746798 914100007126746798 陳陽(yáng)、豫1412015201625197 100000 5,140,845 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 4 科興建工集團(tuán)有限公司 914100007126746798 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

26 福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 柯晨輝,閩1352018202000301 100000 5,187,847 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 32 福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 913501240561020223 2022 第三季度 房建 88.52 4 解密成功

27 福建住建建設(shè)有限公司 91350124050325727F 91350124050325727F 高翔 閩1452015201506320 100000 5,267,050 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 34 福建住建建設(shè)有限公司 91350124050325727F 2022 第三季度 房建 78.91 27 解密成功

28 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 劉正震,閩1352020202102017 100000 5,091,071 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 43 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 91350124683092994E 2022 第三季度 房建 69.18 55 解密成功

29 福建恒景建設(shè)工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 陳樟宇、閩1352019202101376 100000 5,282,248 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 22 福建恒景建設(shè)工程有限公司 913501242601821971 2022 第三季度 房建 80.07 25 解密成功

30 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 黃禮;閩1352017201821629 100000 5,262,503 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 57 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 房建 87.06 10 解密成功

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
31 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 913601227056047017 913601227056047017 趙中魯,贛1362015201510073 100000 5,097,801 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 7 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 913601227056047017 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

32 宏暉建設(shè)工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陳麗、閩1352015201514185 100000 5,183,066 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 54 宏暉建設(shè)工程有限公司 913509007685916292 2022 第三季度 房建 85.51 15 解密成功

33 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 913609261616515098 913609261616515098 梅超鳳,贛1362016201714103 100000 5,229,646 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 40 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 913609261616515098 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

34 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 91350500766178291H 91350500766178291H 洪志魁 閩1352019202003049 100000 5,108,039 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 19 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 91350500766178291H 2022 第三季度 房建 64.01 57 解密成功

35 福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 91350128096416472D 91350128096416472D 林華洋;閩1352017201821423 100000 5,122,745 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 25 福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 91350128096416472D 2022 第三季度 房建 85.2 17 解密成功

36 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 陳懷群 閩1352020202100293 100000 5,131,795 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 12 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 房建 77.15 36 解密成功

37 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 陳晟;閩1352014201512939 100000 5,137,917 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 36 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 91350122705210040W 2022 第三季度 房建 83.15 20 解密成功

38 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陳耀、閩1352013201308024 100000 5,234,371 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 2 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350125154820896L 2022 第三季度 房建 88.37 6 解密成功

39 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 林賀、閩1422019202004123 100000 5,256,230 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 8 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 91350181611841028X 2022 第三季度 房建 86.86 12 解密成功

40 福建省中禹水利水電工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 劉桂棠、閩1352017201719687 100000 5,211,291 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 49 福建省中禹水利水電工程有限公司 91350481158180881U 2022 第三季度 房建 77.5 34 解密成功

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
41 永同昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000158173008T 91350000158173008T 翁旭升、閩1352008200903988 100000 5,156,712 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 27 永同昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 91350000158173008T 2022 第三季度 房建 74.38 44 解密成功

42 浙江華舟建設(shè)有限公司 91330482569372618N 91330482569372618N 鄭吉 ,浙1332019202004227 100000 5,126,139 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 30 浙江華舟建設(shè)有限公司 91330482569372618N 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

43 福建永聚友建設(shè)工程有限公司 91350128MA31W5RN11 91350128MA31W5RN11 林程、閩1352017201719482 100000 5,145,370 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 56 福建永聚友建設(shè)工程有限公司 91350128MA31W5RN11 2022 第三季度 房建 66.83 56 解密成功

44 福建省城弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 913502005959905676 913502005959905676 林浪濤 閩1352005200801385 100000 5,116,523 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 31 福建省城弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 913502005959905676 2022 第三季度 房建 74.67 43 解密成功

45 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 913301107494614315 913301107494614315 鄭先運(yùn)、浙1332020202106749 100000 5,164,600 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 13 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 913301107494614315 2022 第三季度 房建 74.14 45 解密成功

46 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 913505817490924021 913505817490924021 陳翠英、閩1352007200904224 100000 5,136,886 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 10 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 913505817490924021 2022 第三季度 房建 80.34 24 解密成功

47 廈門市華舫建筑工程有限公司 913502121553001394 913502121553001394 莊志勇、閩1352019202102336 100000 5,188,922 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 17 廈門市華舫建筑工程有限公司 913502121553001394 2022 第三季度 房建 79.51 26 解密成功

48 福建省久山建設(shè)工程有限公司 913503046830798530 913503046830798530 蔡偉建 閩1352015201514975 100000 5,259,056 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 9 福建省久山建設(shè)工程有限公司 913503046830798530 2022 第三季度 房建 75.74 40 解密成功

49 福建中冶永行集團(tuán)有限公司 913501240603986127 913501240603986127 盧顥、閩1352012201307759 100000 5,162,338 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 46 福建中冶永行集團(tuán)有限公司 913501240603986127 2022 第三季度 房建 76.45 38 解密成功

50 福清市二建建筑工程有限公司 913501811549036082 913501811549036082 黃小紅、閩1352020202103462 100000 5,269,804 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 28 福清市二建建筑工程有限公司 913501811549036082 2022 第三季度 房建 77.93 31 解密成功

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 投標(biāo)人代表號(hào) 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
企業(yè)名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
51 福建眾騰建設(shè)工程有限公司 91350181593465160J 91350181593465160J 鮑貴星 閩1352019202003754 100000 5,207,417 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 44 福建眾騰建設(shè)工程有限公司 91350181593465160J 2022 第三季度 房建 77.36 35 解密成功

52 中建力天集團(tuán)有限公司 91350500766175365T 91350500766175365T 康寧、閩1352015201515203 100000 5,152,157 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 5 中建力天集團(tuán)有限公司 91350500766175365T 2022 第三季度 房建 85.22 16 解密成功

53 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 劉智泉、閩1352013201308508 100000 5,117,099 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 39 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 2022 第三季度 房建 78.46 30 解密成功

54 江西永鑫建筑工程有限公司 9136092674425576XW 9136092674425576XW 朱擁軍、贛1362018201900571 100000 5,230,777 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 90 35 江西永鑫建筑工程有限公司 9136092674425576XW 2022 第三季度 房建 74.94 42 解密成功

55 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司 9135018161184291X8 9135018161184291X8 陶文廣 閩1352014201410441 100000 5,154,985 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 15 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司 9135018161184291X8 2022 第三季度 房建 76.61 37 解密成功

56 福建卓越市政工程有限公司 91350181729703317N 91350181729703317N 陳崇榕 閩1352016201718664 100000 5,266,976 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 47 福建卓越市政工程有限公司 91350181729703317N 2022 第三季度 房建 78.55 29 解密成功

57 福建銘泰集團(tuán)有限公司 913502005684046069 913502005684046069 吳鴻明、閩1352015201514775 100000 5,111,037 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 90 18 福建銘泰集團(tuán)有限公司 913502005684046069 2022 第三季度 房建 81.62 23 解密成功

招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價(jià))(元) 5,656,117
開(kāi)標(biāo)異常記錄
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 開(kāi)標(biāo)異常情況說(shuō)明 備注
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行電子投標(biāo)文件的自解密操作:1家

招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人:

  • 微信好友
  • QQ好友
  • QQ空間
  • 騰訊微博
  • 新浪微博
  • 人人網(wǎng)
  • 铁岭市| 神农架林区| 淮滨县| 涟源市| 秭归县| 恩平市| 册亨县| 临漳县| 连州市| 右玉县| 南汇区| 台中县| 古田县| 隆回县| 太康县| 大埔县| 渭南市| 文水县| 工布江达县| 通化市| 正镶白旗| 屯昌县| 武冈市| 蕲春县| 普兰店市| 祁东县| 新津县| 唐河县| 冕宁县| 永新县| 石嘴山市| 广宁县| 泰来县| 凌源市| 锦屏县| 孝义市| 商河县| 穆棱市| 定安县| 上犹县| 宣化县|