福州市浦上大橋、尤溪洲大橋、三縣洲大橋等7座橋梁船舶碰撞橋梁隱患整治項(xiàng)目(施工)(項(xiàng)目名稱)福州市浦上大橋、尤溪洲大橋、三縣洲大橋等7座橋梁船舶碰撞橋梁隱患整治項(xiàng)目(施工)標(biāo)段施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:2022-10-14 09:30
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊證書號(hào) | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 投標(biāo)人代表號(hào) | 解密情況 | 備注 | ||||||||
1 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 91320000134759848E | 91320000134759848E | 李智宏/蘇1322013201305485 | 500000 | 42,513,206 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 2 | 解密成功 | |||||||||
2 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | 915000004504058739 | 915000004504058739 | 王峰 渝1502007200801830 | 500000 | 41,521,000 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 4 | 解密成功 | |||||||||
3 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 91350200155027398G | 91350200155027398G | 鄧平秀(注冊建造師注冊編號(hào):閩1352021202201597) | 500000 | 41,303,249 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3 | 解密成功 | |||||||||
4 | 江蘇宏遠(yuǎn)科技工程有限公司 | 91320412714911463P | 91320412714911463P | 簡翠蘭 | 43000150 | 43,000,150 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 120 | 1 | 解密成功 | |||||||||
招標(biāo)人編制的標(biāo)底(或工程預(yù)算造價(jià))(元) | 46,401,023 | ||||||||||||||||||
開標(biāo)異常記錄 |
|
招標(biāo)人代表:
記錄人:
監(jiān)標(biāo)人: