中標(biāo)候選人公示
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-10-09在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
2、評(píng)標(biāo)辦法
3、唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià) | 工期(月) | 投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)保證金 | 工程質(zhì)量 |
1 | 福州市建總投資發(fā)展有限公司【聯(lián)合體成員:福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司、福州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司】 | 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助計(jì)算利率為6.96% 建安下浮率為3.06% | 12 個(gè)月完成子項(xiàng)目一、子項(xiàng)目二的建設(shè)并通過竣工(完工)驗(yàn)收 | 120個(gè)日歷日 | 80萬元 | (1)項(xiàng)目投融資須滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求;(2)勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和地方的勘察設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,勘察設(shè)計(jì)成果文件應(yīng)通過施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位的審查;(3)施工質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);(4)采購及安裝質(zhì)量必須符合招標(biāo)人要求及有關(guān)部門制定的質(zhì)量規(guī)范要求;(5)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)應(yīng)滿足績(jī)效考核及招標(biāo)人要求。 |
2 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司【聯(lián)合體成員:福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司】 | 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助計(jì)算利率為6.98% 建安下浮率為3.02% | 12 個(gè)月完成子項(xiàng)目一、子項(xiàng)目二的建設(shè)并通過竣工(完工)驗(yàn)收 | 120個(gè)日歷日 | 80萬元 | |
3 | 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)【聯(lián)合體成員:福建省建研工程顧問有限公司】 | 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助計(jì)算利率為7.00% 建安下浮率為3.05% | 12 個(gè)月完成子項(xiàng)目一、子項(xiàng)目二的建設(shè)并通過竣工(完工)驗(yàn)收 | 120個(gè)日歷日 | 80萬元 |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
/
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
/
其它
/
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
張志斌【二級(jí)注冊(cè)建造師,閩2352012201356372】
12 個(gè)月完成子項(xiàng)目一、子項(xiàng)目二的建設(shè)并通過竣工(完工)驗(yàn)收
(1)項(xiàng)目投融資須滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求;(2)勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和地方的勘察設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,勘察設(shè)計(jì)成果文件應(yīng)通過施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位的審查;(3)施工質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);(4)采購及安裝質(zhì)量必須符合招標(biāo)人要求及有關(guān)部門制定的質(zhì)量規(guī)范要求;(5)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)應(yīng)滿足績(jī)效考核及招標(biāo)人要求。
運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助計(jì)算利率為6.96%;建安下浮率為3.06%
中標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),中標(biāo)人全體成員為:
福州市建總投資發(fā)展有限公司【聯(lián)合體成員:福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司、福州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司】
中標(biāo)候選人投融資項(xiàng)目類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) |
連江縣康怡小鎮(zhèn)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 427,073.55 |
連江縣溫麻歷史文化街區(qū)PPP項(xiàng)目 | 219,998.19 |
沙縣教育補(bǔ)短板工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 39,989.97 |
中標(biāo)候選人工程總承包類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) |
福州高新區(qū)葛岐群升安置房(旗山苑) | 56684.25 |
鳳翔佳園 | 39638.9904 |
福州電視中心二期(福州廣電融媒體中心) | 24024.2248 |
/
/
7、公示時(shí)間
2022-10-14
至2022-10-18
8、聯(lián)系方式
永泰縣鳳凰枝文化旅游投資有限公司
招標(biāo)人:福建省福州市永泰縣梧桐鎮(zhèn)梧桐街3號(hào)
辦公地址:福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈C座213室
永泰縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
福州市永泰縣樟城鎮(zhèn)富裕新村 18 號(hào)
0591-24836279