中文字幕中文字幕在线中一区|色综合久久中文字幕综合网|国产精品无码1区2区3区|日本有码aⅴ中文字幕

五都雙院士舊居文創(chuàng)研學基地項目(一期)(施工)-開標記錄

時間:2022-10-20 18:03來源:福州市公共資源交易服務中心點擊:

打印 分享微信 發(fā)送朋友
    2022-10-20
五都雙院士舊居文創(chuàng)研學基地項目(一期)(施工)(項目名稱)五都雙院士舊居文創(chuàng)研學基地項目(一期)(施工)標段施工開標記錄表
開標時間:2022-10-20 09:30
序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
1 福建徑坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 毛彩群 閩1352019202002074 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 93 解密成功

2 福建祥睿建設發(fā)展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 陳奮培、閩1352017201821984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 122 解密成功

3 廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龍 、 閩1352017201903200 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 153 解密成功

4 福建田昆建設發(fā)展有限公司 91350700689365332H 91350700689365332H 舒亞輝 閩1502016201615415 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 58 解密成功

5 四川鼎恒建設工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 王俊、川1512013201312403 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 47 解密成功

6 福建京源建設工程有限公司 91350424685089895J 91350424685089895J 姓名:鄒光鐘 注冊編號:閩1352015201513574 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 27 解密成功

7 福建省悅科建筑工程有限公司 91350103MA35DW7A1K 91350103MA35DW7A1K 黃宗杰;閩1352019202000761 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 101 解密成功

8 福州亨源建設工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 吳林標 , 閩1352018201900851 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合 120 50 解密成功

9 新鑫建設集團有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、贛1352011201308242 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 18 解密成功

10 中晟海峽建設有限公司 91350524751397539A 91350524751397539A 林曉陽、 閩1352017201719680 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 61 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
11 千易建設集團有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 金宇、閩1352008200903984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 125 解密成功

12 廈門閩坤集團有限公司 91350212664728547X 91350212664728547X 蔡金槍、閩1352020202100283 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 29 解密成功

13 福建永東南建設集團有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 黃禮;閩1352017201821629 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 84 解密成功

14 安徽三三建設工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 李根、皖1342017202002202 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 136 解密成功

15 福建磊鑫(集團)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 蔡和明 閩1352013201308300 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 119 解密成功

16 河南東邦建設工程有限公司 91410581MA3X6THH1N 91410581MA3X6THH1N 朱光偉、豫1586241161689710 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 68 解密成功

17 浙江偉達園林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 王君飛;浙1332015202005762 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 74 解密成功

18 河南工匠園林綠化工程有限公司 91410700054713372P 91410700054713372P 申軍慧、豫1412010201109621 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合 120 80 解密成功

19 湖南星大建設集團有限公司 914300001841307229 914300001841307229 蔡松鵬、湘1432015201669238 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 6 解密成功

20 中拓建設有限公司 9141072858973468XL 9141072858973468XL 周文科、豫1412018201903173 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 14 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
21 河南裕鴻建筑工程有限公司 91410581731301165W 91410581731301165W 李亞麗注冊編號 : 豫 1412018201903511 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合 120 23 解密成功

22 福途建設集團有限公司 91360000746053395K 91360000746053395K 歐陽洪鋒、贛1362006200700314 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 141 解密成功

23 誠鑫集團有限公司 91450600763053709G 91450600763053709G 秦麗華、桂1452020202100342 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 79 解密成功

24 禹天建設有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 11 解密成功

25 廈門市大方舟建設有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 梁德燊、閩1352016201617866 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 117 解密成功

26 紹興市古建園林建設有限公司 91330600721012626R 91330600721012626R 李文榮、浙1332020202204984 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 126 解密成功

27 魯班藝術集團股份有限公司 913502066782606585 913502066782606585 黃偉龍、閩1352017201718933 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 8 解密成功

28 正巖建設集團有限公司 91410100721872562K 91410100721872562K 歐瀟影、豫1412015201623118 120000.00 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 66 解密成功

29 四川中港建設工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 何云、川1502014201410444 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 130 解密成功

30 福建景翔建設工程有限公司 913501001546201067 913501001546201067 鄭麗芬;閩1352008200903809 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 88 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
31 山西省古建筑集團工程有限公司 91140100MA0GRN2P9U 91140100MA0GRN2P9U 李衛(wèi)軍及晉2142016201707619 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 148 解密成功

32 江西昇平園林仿古建筑工程有限公司 91360122690963348H 91360122690963348H 張雙喜、贛1512009201008144 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 81 解密成功

33 福建省華遠建工集團有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 詹中山;閩1352014201410640 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 15 解密成功

34 浙江省東陽市方中古典園林有限公司 91330783751944694A 91330783751944694A 徐軍、浙1332019202000753 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 30 解密成功

35 福建省泉州市古建筑有限公司 91350500156101086M 91350500156101086M 湯威海、閩1412016201627399 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 56 解密成功

36 浙江九合環(huán)境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 顏國榮、浙1332010201022419 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 12 解密成功

37 福建省尚藝營造工程有限公司 913505217753804326 913505217753804326 李遠鋒 閩1352017201822299 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 41 解密成功

38 中建卓越建設(貴安新區(qū))有限公司 91520900MA6GUNKM6H 91520900MA6GUNKM6H 董衛(wèi)平、貴1322013201402510 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 128 解密成功

39 貴州賢誠建設工程有限公司 91520221MAAJM1G90J 91520221MAAJM1G90J 肖天偉、貴1522020202101357 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 33 解密成功

40 四川興和建筑工程有限公司 9151000069696216XY 9151000069696216XY 黃勇剛、川1512010201008244 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 55 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
41 中景園生態(tài)建設有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 曾凡泉、贛1362014201404028 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 123 解密成功

42 四川堡閏建筑工程有限公司 91510000054148131K 91510000054148131K 林凱、川1512017201831894 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 110 解密成功

43 聚璜集團有限公司 913501827513789873 913501827513789873 林培全、閩1352021202200809 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 156 解密成功

44 赤東建設集團有限公司 91421126180716873W 91421126180716873W 程煥、鄂1422017201829340 (項目負責人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號) 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 113 解密成功

45 貴州保利文物古建有限公司 91520100795262687M 91520100795262687M 顏克紅、貴1532006201068499 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 59 解密成功

46 隆生國際建設集團有限公司 91510000MA61Y05J1E 91510000MA61Y05J1E 彭超杰、川1512020202100506 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合 120 94 解密成功

47 紅谷灘建設集團有限公司 913601227056047017 913601227056047017 趙中魯,贛1362015201510073 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 99 解密成功

48 福建豐達建設發(fā)展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 吳鑫智 閩1352019202002085 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 76 解密成功

49 華鴻建設集團有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 王帆、川1512020202104498 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 127 解密成功

50 江西省第十一建設有限公司 913607007599904929 913607007599904929 劉華、贛1362018201902132 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 97 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
51 福建省昶盛建設工程有限公司 91350800MA347DP25X 91350800MA347DP25X 陳秋艷、 閩1352019202001604 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 137 解密成功

52 閩鑫建工集團有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建華、閩1352012201308623 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 60 解密成功

53 宏暉建設工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 陳麗、閩1352015201514185 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 64 解密成功

54 湖南環(huán)藝園林古建筑有限公司 9143010268284420XK 9143010268284420XK 吳換軍 湘1432016202200424 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 49 解密成功

55 四川金貝建設工程有限公司 91510000558205304L 91510000558205304L 馬京良:川1512019202003568 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 152 解密成功

56 福建省長鴻建設集團有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 劉煜君、閩1352018202000851 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 3 解密成功

57 萬崇建設有限公司 91350200MA34XW2E0B 91350200MA34XW2E0B 吳昌棟、閩1352015201514063 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 71 解密成功

58 金居建設發(fā)展股份有限公司 91410100169994573X 91410100169994573X 關位經(jīng)、豫1412013201313061 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 132 解密成功

59 寧波東元生態(tài)建設有限公司 91330226561284875K 91330226561284875K 王建允 、浙1332020202102312 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 121 解密成功

60 四川省乾皓建筑工程有限公司 91511725210757175H 91511725210757175H 范毅、川1512017201900042 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 138 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
61 中城投集團第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 柯藝城,閩1352019202003462 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 43 解密成功

62 福建省埕坤建設集團有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 張少輝、閩1352016201618010 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 107 解密成功

63 福建省吳航建筑工程有限公司 913501821548606011 913501821548606011 張建平、閩1352015201617798 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 。 120 16 解密成功

64 江西銀誠建設有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 陶春華、贛1362017201902567 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 108 解密成功

65 福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 周鐘華 閩1352011201207130 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 91 解密成功

66 江蘇古宸建設有限公司 91321000795398875Q 91321000795398875Q 管月琴 蘇1322015201508560 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 106 解密成功

67 湖南省一建園林建設有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 黎鳥英;湘1432020202104474 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 9 解密成功

68 廈門福加斯建設工程有限公司 91350200MA31EX5K5C 91350200MA31EX5K5C 王飛 閩 1372015201609852 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 65 解密成功

69 中誠投建工集團有限公司 915100007699642047 915100007699642047 楊春波 ,川1512020202101976 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 36 解密成功

70 豐潤建設集團有限公司 913609261616515098 913609261616515098 梅超鳳,贛1362016201714103 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 48 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
71 桂林基礎設施建設有限公司 91450300198854692U 91450300198854692U 郝杰平、 桂1452017201708283 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 90 解密成功

72 廈門惠和股份有限公司 913502007760436731 913502007760436731 林致雅、閩1352018201902848 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 115 解密成功

73 中齊建設工程有限公司 91510000746404554B 91510000746404554B 陽勇、川151200720070073 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 114 解密成功

74 中建遠大建設有限公司 9135058376619999XX 9135058376619999XX 黃清鋒,閩1352014201511658 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 75 解密成功

75 恒超建工集團有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 張巧玲、閩1352021202201425 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 45 解密成功

76 福建昱勛建設有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 歐陽永枝、閩1352010201105145 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 145 解密成功

77 福建省華策建設集團有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 杜江濤、閩1352020202100230 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 139 解密成功

78 四川中建建業(yè)工程有限責任公司 91510000599968981A 91510000599968981A 胡昌林、川1352014201511793 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 133 解密成功

79 福建省燕城建設工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 蔡金殿 , 閩1352020202100491 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 2 解密成功

80 廈門市捷安建設集團有限公司 913502001549884021 913502001549884021 吳恩泰、閩1352015201822072 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 1 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
81 福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 劉正震 閩1352020202102017 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 104 解密成功

82 中晟升博集團有限公司 91510000579622385E 91510000579622385E 鄭建超、川1512019202000297 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 31 解密成功

83 福建弘祥建設工程有限公司 91350181154900714N 91350181154900714N 鄭鋒 閩1352017201822773 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 32 解密成功

84 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 包章森,閩1352016201718538 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 85 解密成功

85 中建富林集團有限公司 913505007640634749 913505007640634749 鄭龍祥/閩1352020202100456 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 92 解密成功

86 福建眾亨泰建設工程有限公司 913504817661806908 913504817661806908 鄒鳳龍 閩2352010201246091 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 150 解密成功

87 四川殷銘建設工程有限公司 91511900629565340Q 91511900629565340Q 楊均、川1512018201902197 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 109 解密成功

88 金廬生態(tài)建設有限公司 91360822741961378H 91360822741961378H 周立新,贛1362006200801941 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 96 解密成功

89 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 陸澤輝、閩1352020202101444 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 10 解密成功

90 福建省展業(yè)建設工程有限公司 913503035978627888 913503035978627888 王嬋、閩1352016201618016 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 142 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
91 福建榮發(fā)建筑工程有限公司 91350100662808121P 91350100662808121P 李德明 閩2352018202100222 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 154 解密成功

92 奧達建設(福建)有限公司 91350300079781865C 91350300079781865C 俞兆疆、閩1352015201514765 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 4 解密成功

93 河南港津建筑工程有限公司 91411100397252192K 91411100397252192K 楊彥鋒、豫1412018201904225 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 67 解密成功

94 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 91510000567618207U 91510000567618207U 楊維、川1512015202105925 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 135 解密成功

95 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陳勛、閩1352018201903334 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 21 解密成功

96 南寧市政工程集團有限公司 91450100715144681L 91450100715144681L 覃雄智、桂1452019202001054 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 19 解密成功

97 新景建設有限公司 91330602751904318Y 91330602751904318Y 朱智鴻、浙1332015202005758 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 151 解密成功

98 福建省閩南建筑工程有限公司 91350521156220333G 91350521156220333G 曹尚輝 閩1352013201309105 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 54 解密成功

99 原閏建設集團有限公司 91350200784179773H 91350200784179773H 郭蘭花 閩1352018201901909 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 103 解密成功

100 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 91610000059656805G 91610000059656805G 唐金龍、陜1612015201614361 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 149 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
101 四川省蜀通建設集團有限責任公司 91510100201967576R 91510100201967576R 羅輯:川1512020202100597 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 20 解密成功

102 廈門市廣科建設有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高泉澄、閩1352017201821301 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 147 解密成功

103 北京市文物古建工程公司 911101011013094291 911101011013094291 張宇婷、京1512016201834488 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 105 解密成功

104 三明客家源建設工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 包為泳、閩1352012201307776 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 144 解密成功

105 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 913211007205049015 913211007205049015 馬杰 蘇1322016201902829 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 120 解密成功

106 福建妍飛凡建設工程有限公司 91350521315601898W 91350521315601898W 謝志群、閩1352020202101526 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 22 解密成功

107 福建德福建設工程有限公司 913508003156215576 913508003156215576 吳梅香、閩1352019202001576 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 51 解密成功

108 河南潁淮建工有限公司 91410581080831997C 91410581080831997C 常小叢 、豫1412017201900741 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 134 解密成功

109 廈門城健建設有限公司 913502006782978648 913502006782978648 洪鳳嬌,閩1352020202102217 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 62 解密成功

110 福建省惠房建設工程有限公司 9135052125988276X5 9135052125988276X5 賴燕招 閩1352019202000308 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 77 解密成功

序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統(tǒng)一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 解密情況 備注
111 龍姿建設發(fā)展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 林江、閩1352020202103155 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 140 解密成功

112 中東基建科技集團建設有限公司 91350200MA35BQ5W18 91350200MA35BQ5W18 郭曉俊 閩1352013201409726 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 102 解密成功

113 中建四海建設開發(fā)有限公司 91350200MA31ELU596 91350200MA31ELU596 周孫榮,閩1352020202103310 120000 6,272,263 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 25 解密成功

114 廈門中宸集團有限公司 91350200260142355F 91350200260142355F 任敬華、閩1352006200701166 120000 6,969,181 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 120 63 解密成功

