品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 |
---|
工字鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4270元/噸 |
---|
工字鋼 | 20# | Q235 | 萊鋼 | 4240元/噸 |
---|
工字鋼 | 22# | Q235 | 馬鋼 | 4270元/噸 |
---|
工字鋼 | 22# | Q235 | 萊鋼 | 4240元/噸 |
---|
工字鋼 | 25# | Q235 | 馬鋼 | 4270元/噸 |
---|
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4240元/噸 |
---|
工字鋼 | 40# | Q235 | 馬鋼 | 4420元/噸 |
---|
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 4370元/噸 |
---|
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 4170元/噸 |
---|
工字鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4280元/噸 |
---|
工字鋼 | 16# | Q235 | 萊鋼 | 4230元/噸 |
---|
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 4140元/噸 |
---|
工字鋼 | 14# | Q235 | 馬鋼 | 4250元/噸 |
---|
工字鋼 | 14# | Q235 | 萊鋼 | 4230元/噸 |
---|
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐鋼 | 4140元/噸 |
---|
工字鋼 | 18# | Q235 | 馬鋼 | 4250元/噸 |
---|
工字鋼 | 18# | Q235 | 萊鋼 | 4230元/噸 |
---|
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐鋼 | 4170元/噸 |
---|
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4240元/噸 |
---|
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4240元/噸 |
---|
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4190元/噸 |
---|
工字鋼 | 25B | Q235B | 日照 | 4200元/噸 |
---|
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4130元/噸 |
---|
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270元/噸 |
---|
工字鋼 | 45# | Q235 | 馬鋼 | 4680元/噸 |
---|
工字鋼 | 56# | Q235B | 馬鋼 | 4680元/噸 |
---|
工字鋼 | 63# | Q235B | 馬鋼 | 4880元/噸 |
---|
(責(zé)任編輯:建筑小白) |