品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 5150元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 5050元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 5050元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 4950元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 4850元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 4850元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 4550元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 4530元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 4530元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 4850元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 5470元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 5090元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4890元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 5360元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4780元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4660元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4550元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4530元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4490元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4580元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4510元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4430元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4400元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4310元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4250元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4260元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4240元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4510元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4470元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4520元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4510元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4630元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4600元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4360元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5390元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5000元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4850元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5260元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4720元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4510元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4630元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4550元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4370元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4480元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4430元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4390元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4460元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4390元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4290元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4180元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4180元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4160元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4130元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4130元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4350元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4350元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4380元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4380元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4490元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4490元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4220元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 5200元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 5090元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4920元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4880元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4820元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4670元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4650元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 4610元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 5220元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 5120元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 4990元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 5200元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 5090元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4920元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4880元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4820元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4670元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4650元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 4610元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 4860元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 5220元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 5120元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 4990元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 4750元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 4650元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 4450元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 4450元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 4350元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 4350元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 邯鄲正大 | 4200元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 4150元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 4200元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 4350元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 4500元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 河北盛泰 | 4730元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 河北盛泰 | 4530元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 河北盛泰 | 4330元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 河北盛泰 | 4280元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4260元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4180元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 河北盛泰 | 4060元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 河北盛泰 | 3960元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 河北盛泰 | 3960元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4180元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4280元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4080元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 4620元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 4520元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 湖北岐豐 | 4390元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 湖北岐豐 | 4340元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 4260元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 4250元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 湖北岐豐 | 4110元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 4060元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 4030元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 4230元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 4290元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 3820元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4820元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4720元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4520元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4520元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4420元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4420元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4220元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4420元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 219*5.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4570元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 4570元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 21.3*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 4570元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 4470元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 26.5*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 4470元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4280元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 33.5*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4280元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 42.4*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4270元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4210元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 48.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4210元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4240元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 60.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4240元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3990元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 76.1*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3990元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3970元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 88.5*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3970元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3950元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 114.3*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3950元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4170元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 140*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 4170元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4170元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 165*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 4170元/噸 |
---|
鍍鋅管 | DN200*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 4310元/噸 |
---|
鍍鋅管 | 219.1*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 4310元/噸 |
---|
(責(zé)任編輯:建筑小白) |