招標(biāo)編號:E3501810102100400001
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-09-20在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福州江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)污水處理廠中期工程(監(jiān)理)
招標(biāo)人:福州江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會
建設(shè)規(guī)模:
建設(shè)福州江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)污水處理廠中期工程,日處理污水量6萬噸,工程費(fèi)用約32602.2萬元,所需建設(shè)資金采用 BOT融資方式。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:綜合評估法
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
|
投標(biāo)人 名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成 情況 | 備注 |
---|
監(jiān)理機(jī)構(gòu) 及人員配備 | 企業(yè)業(yè)績 和資信 | 儀器設(shè)備 及手段 | 監(jiān)理大綱 | 其中總 監(jiān)答辯 |
---|
三方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉波、33009099 | 70 | | 35 | 10 | - | |
福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 翁海強(qiáng)、國注:35009309 | 74 | | 39 | 10 | - | |
福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 林增安、35007565 | 0 | | - | - | - | |
浙江明康工程咨詢有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃朝春、33013021 | 74 | | 39 | 10 | - | |
福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 劉守力35008497 | 74 | | 39 | 10 | - | |
筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 許群鋒、國注35003251 | 72 | | 37 | 10 | - | |
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 梁生,注冊號:35002694 | 72 | | 37 | 10 | - | |
浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 總監(jiān)姓名:付文垓;監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:33005631 | 60 | | 25 | 10 | - | |
廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 林小洲、注冊號:11001212 | 0 | | - | - | - | |
廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 李聰松:35006935 | 0 | | - | - | - | |
龍鼎天(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 丁振順、35005784 | 74 | | 39 | 10 | - | |
四川泰興建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 張雷,33017071 | 74 | | 39 | 10 | - | |
福建建龍工程咨詢有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 高偉,國注:35007548 | 0 | | - | - | - | |
福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) | 林友智 35005153 | 74 | | 39 | 10 | - | |
福建安華發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 黃海湧、35003441 | 0 | | - | - | - | |
泉州市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 周君35004198 | 0 | | - | - | - | |
福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 3,402,612.0000 | 365 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 莊延龍 國注:35003758 | 0 | | - | - | - | |
4、對投標(biāo)報(bào)價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
|
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱:浙江明康工程咨詢有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃朝春、33013021
工期:365
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:3,402,612.0000
類似工程業(yè)績情況:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總監(jiān)理工程師 | 工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 |
杭州市城西(蔣村)污水處理廠二期工程 | 杭州市 | 黃朝春 | 二期污水處理規(guī)模5萬立方米/天,一、二期出水共10萬立方米/天,給水排水一級 | 合格 | 2017.12.23 | 2019.09.30 | 杭州市排水有限公司 | 陳工
0571-89271111 | / |
大毛塢-仁和大道供水管道工程II標(biāo) | 杭州市 | 劉建人 | 給水管道最大直徑3.4m(DN3400)
給水排水工程一級 | 合格 | 2018.3.29 | 2019.9.25 | 杭州水務(wù)原水有限公司 | 陳工
0571-87829689 | / |
尖山污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 浙江省海寧市 | 李化華 | 污水日處理量5萬噸,給水排水工程一級 | 合格 | 2017.02.04 | 2017.12.28 | 海寧紫光水務(wù)有限責(zé)任公司 | 馬工0573-7044216 | / |
杭州市第二水源輸水通道工程(九溪線) | 杭州市 | 吳潔 | 給水管道最大管徑為3.2m(DN3200),給水量158萬m3/d(即約18立方米/秒),給水排水工程一級 | 合格 | 2017.2.13 | 2019.1.25 | 杭州市水務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 劉工
0571-87829689 | / |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
7、公示時間
公示期為
2022-09-21
至
2022-09-23
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福州江陰港城經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會
辦公地址:福清市江陰鎮(zhèn)港前大道口岸服務(wù)中心
郵政編碼:350309,聯(lián)系電話:0591-85966286
傳真:0591-85961665,聯(lián)系人:
葉工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省建融工程咨詢有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)安泰街道五一北路158號高景商貿(mào)中心7層A區(qū)
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:
0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯(lián)系人:
陳工、杜工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:福清市清昌大道建設(shè)局大樓
聯(lián)系電話:0591-85239101